|
|
|
||
| |||
| La cote | |||||||
| N° Yvert et Cérès |
N° Dallay |
N° Scott |
Timbre oblitéré |
Timbre oblitéré Losange gros chiffres bleu |
Timbre sur lettre |
Timbre sur lettre oblitéré Losange gros chiffres bleu |
|
![]() |
|||||||
| 22 | 22 | 26 | 20c bleu, Napoléon III dentelé | 1 | 31 | 1.5 | 251.5 |
![]() |
|||||||
| 29a | 29I | 33 | 20c bleu, Napoléon III Lauré | 1.5 | 76.5 | 2 | 452 |
| 29b | 29II | 33 | 20c bleu, Napoléon III Lauré | 1.5 | 76.5 | 2 | 452 |
![]() |
|||||||
| 45a | 43I | 44 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 50 | 120 | 70 | 820 |
| 45b | 43II | 44 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 50 | 120 | 70 | 820 |
| 45c | 43III | 44 | 20c bleu, Cérès émission de Bordeaux | 45 | 115 | 65 | 815 |
| 47 | 45 | 46 | 30c brun, Cérès émission de Bordeaux | 230 | 630 | 415 | 415 |
| 49 | 47 | 48 | 80c rose, Cérès émission de Bordeaux | 285 | 510 | 600 | 600 |
![]() |
|||||||
| 50 | 50 | 50 | 1c vert olive, Cérès de 1871 | 15 | 60 | 45 | 260 |
| 51 | 51 | 51 | 2c rouge brun, Cérès de 1871 | 15 | 65 | 45 | 280 |
| 52 | 52 | 52 | 4c gris, Cérès de 1871 | 45 | 95 | 150 | 450 |
| 53 | 53 | 53 | 5c vert jaune sur azuré, Cérès de 1871 | 8 | 68 | 20 | 285 |
| 54 | 54 | 60 | 10c brun sur rose, Cérès de 1871 | 13 | 30 | 18 | 148 |
| 55 | 55 | 61 | 15c bistre, Cérès de 1871 | 4.5 | 29.5 | 6.5 | 196.5 |
| 56 | 56 | 62 | 30c brun, Cérès de 1871 | 7 | 32 | 9 | 209 |
| 57 | 57 | 63 | 80c rose, Cérès de 1871 | 15 | 40 | 40 | 200 |
| 58 | 58 | 55 | 10c brun sur rose, Cérès de 1871 | 12 | 37 | 17 | 167 |
| 59 | 59 | 56 | 15c bistre, Cérès de 1871 | 5 | 35 | 8 | 158 |
| 60a | 60I | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 1 | 26 | 1.5 | 151.5 |
| 60b | 60II | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 30 | 55 | 40 | 190 |
| 60c | 60III | 58 | 25c bleu, Cérès de 1871 | 1 | 26 | 1.5 | 151.5 |
![]() |
|||||||
| 102 | 101 | 105 | 5c vert jaune, Sage type II | .4 | 75.4 | 1.5 | 451.5 |
| 103 | 102 | 106 | 10c noir sur lilas, Sage type III | 2.5 | 77.5 | 4 | 454 |
| 106 | 105 | 104 | 5c vert jaune, Sage type III | .9 | 75.9 | 1.5 | 451.5 |
© Guy Maggay 1997-2011