-?-

La cote des timbres classiques oblitérés


 


Losange avec mention AS.NA. (Assemblée Nationale)

La cote

Yvert
et
Cérès

Dallay

Scott
Timbre
oblitéré
Oblitéré / Used
Timbre
oblitéré Losange avec mention AS.NA. (Assemblée Nationale)
Oblitéré / Used
Timbre
sur lettre
Sur lettre / On cover
Timbre
sur lettre
oblitéré Losange avec mention AS.NA. (Assemblée Nationale)
Sur lettre / On cover
25 25 29 1c bronze, Napoléon III Lauré 15 140 25 1125
26 26I 30 2c rouge brun, Napoléon III Lauré 25 150 35 1285
26 26II 30 2c rouge brun, Napoléon III Lauré 30 155 60 1310
27 27I 31 4c gris, Napoléon III Lauré 70 185 115 1365
27 27II 31 4c gris, Napoléon III Lauré 55 170 80 1330
28a 28I 32 10c bistre, Napoléon III Lauré 6 106 9 909
28b 28II 32 10c bistre, Napoléon III Lauré 6 106 9 909
29a 29I 33 20c bleu, Napoléon III Lauré 1.5 101.5 2 902
29b 29II 33 20c bleu, Napoléon III Lauré 1.5 101.5 2 902
30 30 34 30c brun, Napoléon III Lauré 20 120 25 1175
31 31 35 40c orange, Napoléon III Lauré 11 136 15 1315
32 32 36 80c rose, Napoléon III Lauré 25 275 40 2390
33 33 37 5fr violet gris, Napoléon III Lauré 1000 1400 1500 ?
36 34 54 10c bistre, Cèrès émission du siège de Paris 70 155 150 1800
37 35 57 20c bleu, Cèrès émission du siège de Paris 7 67 10 1010
38 36 59 40c orange, Cèrès émission du siège de Paris 6 81 9 1109
43a 41I 42 10c bistre, Cérès émission de Bordeaux 70 1570 115 12615
43b 41II 42 10c bistre jaune, Cérès émission de Bordeaux 100 1600 150 12650
51 51 51 2c rouge brun, Cérès de 1871 15 205 45 ?
52 52 52 4c gris, Cérès de 1871 45 245 150 150
53 53 53 5c vert jaune sur azuré, Cérès de 1871 8 133 20 1320
54 54 60 10c brun sur rose, Cérès de 1871 13 113 18 968
55 55 61 15c bistre, Cérès de 1871 4.5 94.5 6.5 831.5
56 56 62 30c brun, Cérès de 1871 7 142 9 1259
57 57 63 80c rose, Cérès de 1871 15 165 40 1440
58 58 55 10c brun sur rose, Cérès de 1871 12 97 17 867
59 59 56 15c bistre, Cérès de 1871 5 95 8 858
60a 60I 58 25c bleu, Cérès de 1871 1 41 1.5 301.5
60b 60II 58 25c bleu, Cérès de 1871 30 70 40 340
60c 60III 58 25c bleu, Cérès de 1871 1 41 1.5 301.5

 


© Guy Maggay 1997-2019