|
|
|
||
| |||
| GC | Ville | GC | Ville |
| 1000 | CHENERAILLES(22) | 1101 | CONDAT-EN-FENIERS(14) |
| 1001 | CHERAC(16) | 1101 | CONDAT-S-VEZERE(23) |
| 1002 | CHERBOURG(48) | 1102 | CONDE-EN-BARROIS(53) |
| 1003 | CHEROY(83) | 1103 | CONDE-EN-BRIE(2) |
| 1004 | CHERVEY(9) | 1104 | CONDE-S-HUINE(59) |
| 1005 | CHERY-CHARTREUVE(2) | 1105 | CONDE-S-L'ESCAUT(57) |
| 1006 | CHESLEY(9) | 1106 | CONDE-S-NOIREAU(13) |
| 1007 | LE CHESNE(7) | 1107 | CONDOM(31) |
| 1008 | CHEVAGNES(3) | 1108 | CONDRIEU(68) |
| 1009 | CHEVANCEAUX(16) | 1109 | CONFLANS-EN-JARNISY(52) |
| 1010 | CHEVILLON(50) | 1110 | CONFLANS-S-LANTERNE(69) |
| 1011 | CHEVILLY(43) | 1111 | CONFLANS-STE HONORINE(72) |
| 1012 | CHEVREUSE(72) | 1112 | CONFOLENS(15) |
| 1013 | LE CHEYLARD(6) | 1113 | CONLIE(71) |
| 1014 | CHEZAL-BENOIT(17) | 1114 | CONNAUX(29) |
| 1015 | CHILLEURS-AUX-BOIS(43) | 1115 | CONNERRE(71) |
| 1016 | CHINDRIEUX(88) | 1116 | CONQUES(11) |
| 1017 | CHINON(36) | 1117 | LE CONQUET(28) |
| 1018 | CHIZE(75) | 1118 | CONTAMINE-S-ARVE(89) |
| 1019 | CHOISY-LE-ROI(60) | 1119 | CONTES(87) |
| 1020 | CHOLET (47) | 1120 | CONTRES(40) |
| 1021 | CHOMERAC(6) | 1121 | CONTREXEVILLE(82) |
| 1022 | CHORGES(4) | 1122 | CONTY(76) |
| 1023 | CHOUZE(36) | 1123 | LA COQUILLE(23) |
| 1024 | CHUELLES(43) | 1124 | CORAY(28) |
| 1025 | CIERP(30) | 1125 | CORBEIL(72) |
| 1026 | CINQ-MARS(36) | 1126 | CORBEILLES-DU-GATINAIS(43) |
| 1027 | CINTEGABELLE(30) | 1127 | CORBENY(2) |
| 1028 | CINTREY(69) | 1128 | CORBIE(76) |
| 1029 | LA CIOTAT(12) | 1129 | CORBIGNY(56) |
| 1030 | CIRE-D'AUNIS(16) | 1130 | CORCIEUX(82) |
| 1030 | CIRE-DE-SAINTONGE(16) | 1131 | CORDES(77) |
| 1031 | CIRES-LES-MELLOf,58) | 1132 | LES MARCHES-ST BENOIT(1) |
| 1032 | CIREY-S-BLAISE(50) | 1132 | ST BENOIT-DE-L'AIN(1) |
| 1033 | CIREY-S-VEZOUZE(52) | 1132 | CORDON(1) |
| 1034 | CIRON(35) | 1133 | CORLAY(21) |
| 1035 | CIVRAY(80) | 1134 | CORMATIN(70) |
| 1036 | CLAIRAC(45) | 1135 | CORMEILLES(26) |
| 1037 | CLAIRVAUX-DU-JURA(38) | 1136 | CORMERY(36) |
| 1038 | CLAIRVAUX-S-AUBE(9) | 1137 | CORNE(47) |
| 1039 | CLAMART(60) | 1138 | CORNEBARIEU(30) |
| 1040 | CLAMECY(56) | 1139 | CORNIMONT(82) |
| 1041 | CLANS(87) | 1140 | CORNUS(11) |
| 1042 | CLARY(57) | 1141 | AVESNES-LES-AUBERT(57) |
| 1043 | CLAYE-SOUILLY(73) | 1141 | CORNY-S-MOSELLE(55) |
| 1044 | LA CLAYETTE(70) | 1142 | CORPS(37) |
| 1045 | CLECY(13) | 1143 | CORRE(69) |
| 1046 | CLEFMONT(50) | 1144 | CORREZE(18) |
| 1047 | CLEGUEREC(54) | 1145 | CORTE(18) |
| 1048 | CLELLES-EN-TRIEVES(37) | 1146 | COSNE(56) |
| 1049 | CLERES(74) | 1147 | COSNES-S-L'OEIL(3) |
| 1050 | CLERMONT-DE-L'HERAULT(33) | 1148 | COSSE-LE-VIVIEN(51) |
| 1051 | CLERMONT-DE-L'OISE(58) | 1149 | LA COTE-ST ANDRE(37) |
| 1052 | CLERMONT-EN-ARGONNE(53) | 1150 | LE COTEAU(84) |
| 1053 | CLERMONT-FERRAND(62) | 1151 | COTIGNAC(78) |
| 1054 | CLERVAL(24) | 1152 | LA COUARDE(16) |
| 1055 | CLERY(43) | 1153 | COUBERT(73) |
| 1056 | CLICHY-LA-GARENNE(60) | 1154 | COUCHES-LES-MINES(70) |
| 1057 | CLION(35) | 1155 | LA COUCOURDE(25) |
| 1058 | CLISSON(42) | 1156 | COUCOURON(6) |
| 1059 | CLOYES-S-LE-LOIR(27) | 1157 | COUCY-LE-CHATEAU(2) |
| 1060 | CLUIS(35) | 1158 | COUCY-LES-EPPES(2) |
| 1061 | CLUNY(70) | 1159 | COUDRAY-ST GERNER(58) |
| 1062 | CLUSES(89) | 1160 | COUERON(42) |
| 1063 | COCLOIS(9) | 1161 | COUHE(80) |
| 1064 | COCUMONT(45) | 1162 | COUILLY(73) |
| 1065 | COGNAC(15) | 1163 | COUIZA(10) |
| 1066 | COGNAT-LYONNE(3) | 1164 | COULANGE-LA-VINEUSE(83) |
| 1067 | COGOLIN(78) | 1165 | COULANGE-S-YONNE(83) |
| 1068 | COINCY(2) | 1166 | COULANS(71) |
| 1069 | COLEMBERT(61) | 1167 | COULEUVRE(3) |
| 1070 | COLIGNY(1) | 1168 | MORTEAUX-COULIBOEUF(13) |
| 1071 | COLINEE(21) | 1169 | COULLONS(43) |
| 1072 | COLLET-DE-DEZE(46) | 1170 | COULMIER-LE-SEC(20) |
| 1073 | COLLIOURE(65) | 1171 | COULOMBIERS(80) |
| 1074 | COLLOBRIERES(78) | 1172 | COULOMMIERS(73) |
| 1075 | COLLONGES(1) | 1173 | COULONGES-S-LAUTIZE(75) |
| 1076 | ST MARTIN-DU-PUITS(56) | 1174 | COUPTRAIN(51) |
| 1076 | COLMAR(66) | 1175 | COURBEVOIE(60) |
| 1077 | COLMARS-LES-ALPES(5) | 1176 | COUR-CHEVERNY(40) |
| 1078 | COLOGNE-DU-GERS(31) | 1177 | THUMERIES(57) |
| 1079 | COLOMBES(60) | 1177 | COURCELLES-CHAUSSY(55) |
| 1080 | COLOMBEY-LES-BELLES(52) | 1178 | COURCHATON(69) |
| 1081 | COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES(50) | 1179 | COURCON-D'AUNIS(16) |
| 1082 | COLOMBIERES(13) | 1180 | COURGAINS(71) |
| 1083 | COLOMBIERES-LASPLANES(30) | 1181 | COURGIVAUX(49) |
| 1084 | COMBEAUFONTAINE(69) | 1182 | LA COURONNE(15) |
| 1085 | COMBLES(76) | 1183 | COURPIERE(62) |
| 1086 | COMBOURG(34) | 1184 | COURS(68) |
| 1087 | COMBREE(47) | 1185 | COURS PN (10) |
| 1088 | COMBRONDE(62) | 1186 | COURSEGOULES(87) |
| 1089 | COMBS-LA-VILLE(73) | 1187 | COURSEULLES-S-MER(13) |
| 1090 | COMINES(57) | 1188 | COURSON-S-YONNE(83) |
| 1091 | LA COMMANDERIE(26) | 1189 | COURTALAIN(27) |
| 1092 | COMMENTRY(3) | 1190 | COURTENAY(43) |
| 1093 | COMMERCY(53) | 1191 | COURTHEZON(86) |
| 1094 | COMPIEGNE(58) | 1192 | LA COURTINE(22) |
| 1095 | COMPS-DU-VAR(78) | 1193 | COURTIVRON(20) |
| 1096 | CONCARNEAU(28) | 1194 | COURTOMER(59) |
| 1097 | CONCHES-EN-OUCHE(26) | 1195 | COURVILLE(27) |
| 1098 | CONCHEZ-DE-BEARN(64) | 1196 | COUSANCE-DU-JURA(38) |
| 1099 | CONDAMINE-CHATELARD(5) | 1197 | COUSANCES-AUX-FORGES(53) |
| 1100 | CONDAT-EN-FENIERS(14) | 1198 | COUSSAC BONNEVAL(81) |
| 1100 | CONDAT-S-VEZERE(23) | 1199 | COUSSAY _ LES-BOIS(80) |
| 0 200 400 600 800 |
1000 1200 1400 1600 1800 |
2000 2200 2400 2600 2800 |
3000 3200 3400 3600 3800 |
4000 4200 4400 4600 4800 |
5000 6000 6200 6400 |
© Guy Maggay 1997-2010