|
|
|
||
| |||
| Statistiques par type de fichier | |||||
| Type de fichier | Désignation | Taille | % | Nombre | % |
| GIF | Image GIF | 18856145 | 11.14 | 2968 | 20.14 |
| HTM | Page HTML | 70625467 | 41.73 | 9413 | 63.86 |
| JPG | Image JPEG | 79763485 | 47.13 | 2357 | 15.99 |
| TXT | Page texte | 10409 | 0.01 | 2 | 0.01 |
| Total |   | 169255506 |   | 14740 |   |
| Modifications de fichier par date | ||||
| Date | Taille | % | Nombre | % |
| 28/05/11 | 6759192 | 3.99 | 54 | 0.37 |
| 27/05/11 | 5925410 | 3.50 | 186 | 1.26 |
| 26/05/11 | 2671513 | 1.58 | 24 | 0.16 |
| 23/05/11 | 13423 | 0.01 | 3 | 0.02 |
| 22/05/11 | 169477 | 0.10 | 9 | 0.06 |
| 20/05/11 | 29455459 | 17.40 | 3665 | 24.86 |
| 19/05/11 | 12137817 | 7.17 | 1431 | 9.71 |
| 18/05/11 | 4927 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 16/03/10 | 4927 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 15/03/10 | 4248 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 11/10/09 | 6833650 | 4.04 | 1524 | 10.34 |
| 10/10/09 | 1494288 | 0.88 | 495 | 3.36 |
| 08/10/09 | 164213 | 0.10 | 34 | 0.23 |
| 10/08/09 | 224720 | 0.13 | 10 | 0.07 |
| 09/08/09 | 206097 | 0.12 | 5 | 0.03 |
| 08/08/09 | 1185827 | 0.70 | 23 | 0.16 |
| 07/08/09 | 24432 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 06/08/09 | 749652 | 0.44 | 1544 | 10.47 |
| 05/08/09 | 482534 | 0.29 | 19 | 0.13 |
| 04/08/09 | 4274 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 31/07/09 | 3880 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 04/03/08 | 76132 | 0.04 | 113 | 0.77 |
| 03/12/07 | 5896 | 0.00 | 15 | 0.10 |
| 02/12/07 | 12034 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 27/11/07 | 34659 | 0.02 | 33 | 0.22 |
| 26/11/07 | 491559 | 0.29 | 10 | 0.07 |
| 25/11/07 | 599576 | 0.35 | 102 | 0.69 |
| 22/11/07 | 56479 | 0.03 | 2 | 0.01 |
| 19/11/07 | 19469 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 18/11/07 | 191025 | 0.11 | 10 | 0.07 |
| 17/11/07 | 620371 | 0.37 | 32 | 0.22 |
| 16/11/07 | 15558 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 15/11/07 | 2286 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 14/11/07 | 4140 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 16/02/07 | 356 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 06/02/07 | 44513 | 0.03 | 2 | 0.01 |
| 05/02/07 | 742135 | 0.44 | 6 | 0.04 |
| 04/02/07 | 33200 | 0.02 | 2 | 0.01 |
| 21/01/07 | 12259 | 0.01 | 4 | 0.03 |
| 20/01/07 | 326546 | 0.19 | 5 | 0.03 |
| 19/01/07 | 73260 | 0.04 | 1 | 0.01 |
| 18/01/07 | 158665 | 0.09 | 1 | 0.01 |
| 17/01/07 | 129098 | 0.08 | 2 | 0.01 |
| 16/01/07 | 65714 | 0.04 | 2 | 0.01 |
| 14/01/07 | 201565 | 0.12 | 41 | 0.28 |
| 13/01/07 | 583850 | 0.34 | 21 | 0.14 |
| 12/01/07 | 169147 | 0.10 | 5 | 0.03 |
| 10/01/07 | 71297 | 0.04 | 2 | 0.01 |
| 09/01/07 | 330167 | 0.20 | 6 | 0.04 |
| 08/01/07 | 338122 | 0.20 | 12 | 0.08 |
| 07/01/07 | 487472 | 0.29 | 14 | 0.09 |
| 04/01/07 | 6127 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 03/01/07 | 26406 | 0.02 | 7 | 0.05 |
| 21/12/06 | 43892 | 0.03 | 5 | 0.03 |
| 17/12/06 | 302320 | 0.18 | 15 | 0.10 |
| 16/12/06 | 70546 | 0.04 | 2 | 0.01 |
| 14/12/06 | 139827 | 0.08 | 3 | 0.02 |
| 13/12/06 | 107965 | 0.06 | 3 | 0.02 |
| 12/12/06 | 156992 | 0.09 | 3 | 0.02 |
| 11/12/06 | 297601 | 0.18 | 7 | 0.05 |
| 10/12/06 | 602999 | 0.36 | 12 | 0.08 |
| 09/12/06 | 780985 | 0.46 | 18 | 0.12 |
| 08/12/06 | 373220 | 0.22 | 6 | 0.04 |
| 07/12/06 | 682725 | 0.40 | 13 | 0.09 |
| 06/12/06 | 502597 | 0.30 | 10 | 0.07 |
| 05/12/06 | 519087 | 0.31 | 8 | 0.05 |
| 04/12/06 | 944858 | 0.56 | 16 | 0.11 |
| 03/12/06 | 148896 | 0.09 | 18 | 0.12 |
| 02/12/06 | 494004 | 0.29 | 26 | 0.18 |
| 01/12/06 | 507800 | 0.30 | 8 | 0.05 |
| 30/11/06 | 251975 | 0.15 | 4 | 0.03 |
| 29/11/06 | 140019 | 0.08 | 3 | 0.02 |
| 28/11/06 | 376412 | 0.22 | 6 | 0.04 |
| 27/11/06 | 55652 | 0.03 | 1 | 0.01 |
| 25/11/06 | 9770 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 23/11/06 | 11120 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 22/11/06 | 12482 | 0.01 | 7 | 0.05 |
| 21/11/06 | 4880 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 20/11/06 | 32749 | 0.02 | 5 | 0.03 |
| 19/11/06 | 148895 | 0.09 | 65 | 0.44 |
| 17/11/06 | 6674 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 16/11/06 | 5946 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 15/11/06 | 30633 | 0.02 | 5 | 0.03 |
| 04/11/06 | 7007 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 03/11/06 | 977 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 02/11/06 | 2737 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 31/10/06 | 8261 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 29/10/06 | 4543 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 28/10/06 | 900 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 22/10/06 | 191983 | 0.11 | 32 | 0.22 |
| 21/10/06 | 156084 | 0.09 | 11 | 0.07 |
| 14/10/06 | 113244 | 0.07 | 13 | 0.09 |
| 13/10/06 | 250049 | 0.15 | 40 | 0.27 |
| 11/10/06 | 380094 | 0.22 | 34 | 0.23 |
| 10/10/06 | 7610 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 09/10/06 | 497526 | 0.29 | 64 | 0.43 |
| 08/10/06 | 461856 | 0.27 | 52 | 0.35 |
| 07/10/06 | 115145 | 0.07 | 16 | 0.11 |
| 06/10/06 | 92280 | 0.05 | 11 | 0.07 |
| 05/10/06 | 372456 | 0.22 | 56 | 0.38 |
| 04/10/06 | 30972 | 0.02 | 4 | 0.03 |
| 02/10/06 | 574465 | 0.34 | 92 | 0.62 |
| 01/10/06 | 332877 | 0.20 | 68 | 0.46 |
| 29/09/06 | 23062 | 0.01 | 7 | 0.05 |
| 28/09/06 | 9711 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 26/09/06 | 113021 | 0.07 | 4 | 0.03 |
| 24/09/06 | 125449 | 0.07 | 16 | 0.11 |
| 21/09/06 | 97187 | 0.06 | 10 | 0.07 |
| 20/09/06 | 4422 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 19/09/06 | 492236 | 0.29 | 65 | 0.44 |
| 17/09/06 | 88582 | 0.05 | 24 | 0.16 |
| 15/09/06 | 266174 | 0.16 | 47 | 0.32 |
| 14/09/06 | 59962 | 0.04 | 8 | 0.05 |
| 13/09/06 | 51876 | 0.03 | 12 | 0.08 |
| 11/09/06 | 196297 | 0.12 | 28 | 0.19 |
| 10/09/06 | 547628 | 0.32 | 113 | 0.77 |
| 09/09/06 | 256600 | 0.15 | 45 | 0.31 |
| 06/09/06 | 172111 | 0.10 | 16 | 0.11 |
| 04/09/06 | 110912 | 0.07 | 15 | 0.10 |
| 03/09/06 | 220005 | 0.13 | 18 | 0.12 |
| 02/09/06 | 544896 | 0.32 | 13 | 0.09 |
| 01/09/06 | 159498 | 0.09 | 4 | 0.03 |
| 31/08/06 | 74907 | 0.04 | 2 | 0.01 |
| 30/08/06 | 431863 | 0.26 | 10 | 0.07 |
| 29/08/06 | 304722 | 0.18 | 24 | 0.16 |
| 27/08/06 | 93396 | 0.06 | 6 | 0.04 |
| 26/08/06 | 843861 | 0.50 | 7 | 0.05 |
| 25/08/06 | 277223 | 0.16 | 3 | 0.02 |
| 24/08/06 | 142896 | 0.08 | 5 | 0.03 |
| 21/06/06 | 1654 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 07/05/06 | 122547 | 0.07 | 20 | 0.14 |
| 03/10/05 | 15480 | 0.01 | 2 | 0.01 |
| 02/10/05 | 17171 | 0.01 | 2 | 0.01 |
| 23/09/05 | 21622 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 05/08/05 | 9768 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 04/08/05 | 38764 | 0.02 | 8 | 0.05 |
| 03/08/05 | 35551 | 0.02 | 7 | 0.05 |
| 02/08/05 | 18106 | 0.01 | 6 | 0.04 |
| 01/08/05 | 8393 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 31/07/05 | 22962 | 0.01 | 7 | 0.05 |
| 30/07/05 | 12005 | 0.01 | 4 | 0.03 |
| 29/07/05 | 14136 | 0.01 | 5 | 0.03 |
| 28/07/05 | 20119 | 0.01 | 11 | 0.07 |
| 27/07/05 | 113014 | 0.07 | 20 | 0.14 |
| 26/07/05 | 19029 | 0.01 | 3 | 0.02 |
| 17/07/05 | 8050 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 09/06/05 | 27566 | 0.02 | 6 | 0.04 |
| 04/06/05 | 5081 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 08/05/05 | 210126 | 0.12 | 29 | 0.20 |
| 07/05/05 | 7622 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 06/05/05 | 191729 | 0.11 | 45 | 0.31 |
| 03/05/05 | 82864 | 0.05 | 14 | 0.09 |
| 02/05/05 | 4145 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 01/05/05 | 989130 | 0.58 | 146 | 0.99 |
| 30/04/05 | 38125 | 0.02 | 8 | 0.05 |
| 28/04/05 | 36205 | 0.02 | 9 | 0.06 |
| 27/04/05 | 56872 | 0.03 | 14 | 0.09 |
| 26/04/05 | 297581 | 0.18 | 37 | 0.25 |
| 24/04/05 | 9223 | 0.01 | 2 | 0.01 |
| 22/04/05 | 3795 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 20/04/05 | 10116 | 0.01 | 2 | 0.01 |
| 19/04/05 | 561487 | 0.33 | 89 | 0.60 |
| 18/04/05 | 17184 | 0.01 | 5 | 0.03 |
| 17/04/05 | 7914 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 10/04/05 | 58962 | 0.03 | 4 | 0.03 |
| 09/04/05 | 8262 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 03/04/05 | 2370 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 02/04/05 | 109829 | 0.06 | 1 | 0.01 |
| 31/03/05 | 301085 | 0.18 | 38 | 0.26 |
| 30/03/05 | 94546 | 0.06 | 3 | 0.02 |
| 29/03/05 | 1138863 | 0.67 | 28 | 0.19 |
| 28/03/05 | 24407 | 0.01 | 2 | 0.01 |
| 27/03/05 | 90084 | 0.05 | 4 | 0.03 |
| 26/03/05 | 117222 | 0.07 | 3 | 0.02 |
| 20/03/05 | 108867 | 0.06 | 2 | 0.01 |
| 19/03/05 | 1071708 | 0.63 | 11 | 0.07 |
| 18/03/05 | 281969 | 0.17 | 4 | 0.03 |
| 17/03/05 | 865036 | 0.51 | 1 | 0.01 |
| 16/03/05 | 151404 | 0.09 | 2 | 0.01 |
| 08/03/05 | 63471 | 0.04 | 10 | 0.07 |
| 06/03/05 | 62118 | 0.04 | 9 | 0.06 |
| 05/03/05 | 58142 | 0.03 | 8 | 0.05 |
| 04/03/05 | 51662 | 0.03 | 7 | 0.05 |
| 02/03/05 | 12592 | 0.01 | 3 | 0.02 |
| 27/02/05 | 246200 | 0.15 | 12 | 0.08 |
| 25/02/05 | 36150 | 0.02 | 5 | 0.03 |
| 24/02/05 | 518921 | 0.31 | 9 | 0.06 |
| 23/02/05 | 217124 | 0.13 | 1 | 0.01 |
| 22/02/05 | 36443 | 0.02 | 3 | 0.02 |
| 21/02/05 | 92667 | 0.05 | 9 | 0.06 |
| 20/02/05 | 13878 | 0.01 | 2 | 0.01 |
| 19/02/05 | 281075 | 0.17 | 13 | 0.09 |
| 18/02/05 | 6260 | 0.00 | 3 | 0.02 |
| 17/02/05 | 14804 | 0.01 | 3 | 0.02 |
| 21/12/04 | 129982 | 0.08 | 2 | 0.01 |
| 20/12/04 | 233166 | 0.14 | 7 | 0.05 |
| 19/12/04 | 152969 | 0.09 | 6 | 0.04 |
| 18/12/04 | 85176 | 0.05 | 4 | 0.03 |
| 16/12/04 | 241715 | 0.14 | 8 | 0.05 |
| 15/12/04 | 168390 | 0.10 | 7 | 0.05 |
| 14/12/04 | 36175 | 0.02 | 9 | 0.06 |
| 13/12/04 | 8259 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 08/12/04 | 269274 | 0.16 | 56 | 0.38 |
| 07/12/04 | 337396 | 0.20 | 80 | 0.54 |
| 06/12/04 | 316285 | 0.19 | 58 | 0.39 |
| 05/12/04 | 621812 | 0.37 | 106 | 0.72 |
| 04/12/04 | 69385 | 0.04 | 2 | 0.01 |
| 03/12/04 | 61413 | 0.04 | 3 | 0.02 |
| 02/12/04 | 102448 | 0.06 | 5 | 0.03 |
| 01/12/04 | 108479 | 0.06 | 16 | 0.11 |
| 29/11/04 | 54082 | 0.03 | 3 | 0.02 |
| 28/11/04 | 54317 | 0.03 | 2 | 0.01 |
| 27/11/04 | 66334 | 0.04 | 3 | 0.02 |
| 26/11/04 | 237919 | 0.14 | 5 | 0.03 |
| 25/11/04 | 436455 | 0.26 | 28 | 0.19 |
| 22/11/04 | 264301 | 0.16 | 7 | 0.05 |
| 21/06/04 | 108149 | 0.06 | 9 | 0.06 |
| 20/06/04 | 5906 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 19/06/04 | 82619 | 0.05 | 8 | 0.05 |
| 17/06/04 | 99613 | 0.06 | 10 | 0.07 |
| 15/06/04 | 116671 | 0.07 | 7 | 0.05 |
| 14/06/04 | 120356 | 0.07 | 9 | 0.06 |
| 13/06/04 | 448870 | 0.27 | 6 | 0.04 |
| 10/06/04 | 82536 | 0.05 | 1 | 0.01 |
| 08/06/04 | 166641 | 0.10 | 1 | 0.01 |
| 07/06/04 | 85926 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 15/02/04 | 31175 | 0.02 | 1 | 0.01 |
| 14/02/04 | 292053 | 0.17 | 11 | 0.07 |
| 10/02/04 | 3166 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 08/02/04 | 198451 | 0.12 | 9 | 0.06 |
| 07/02/04 | 532199 | 0.31 | 23 | 0.16 |
| 06/02/04 | 64118 | 0.04 | 8 | 0.05 |
| 05/02/04 | 78578 | 0.05 | 5 | 0.03 |
| 04/02/04 | 108791 | 0.06 | 4 | 0.03 |
| 02/02/04 | 11766 | 0.01 | 3 | 0.02 |
| 01/02/04 | 2539 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 21/01/04 | 43672 | 0.03 | 2 | 0.01 |
| 19/01/04 | 226583 | 0.13 | 9 | 0.06 |
| 18/01/04 | 711476 | 0.42 | 27 | 0.18 |
| 17/01/04 | 98416 | 0.06 | 6 | 0.04 |
| 16/01/04 | 42687 | 0.03 | 2 | 0.01 |
| 15/01/04 | 35207 | 0.02 | 1 | 0.01 |
| 14/01/04 | 71474 | 0.04 | 2 | 0.01 |
| 13/01/04 | 4935 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 12/01/04 | 257263 | 0.15 | 7 | 0.05 |
| 11/01/04 | 111941 | 0.07 | 2 | 0.01 |
| 10/01/04 | 1903 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 04/01/04 | 321649 | 0.19 | 11 | 0.07 |
| 03/01/04 | 205780 | 0.12 | 6 | 0.04 |
| 02/01/04 | 80362 | 0.05 | 5 | 0.03 |
| 30/12/03 | 14271 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 29/12/03 | 16386 | 0.01 | 2 | 0.01 |
| 28/12/03 | 161971 | 0.10 | 4 | 0.03 |
| 27/12/03 | 211111 | 0.12 | 7 | 0.05 |
| 26/12/03 | 248311 | 0.15 | 2 | 0.01 |
| 25/12/03 | 434419 | 0.26 | 11 | 0.07 |
| 23/12/03 | 122727 | 0.07 | 3 | 0.02 |
| 22/12/03 | 122568 | 0.07 | 3 | 0.02 |
| 21/12/03 | 391339 | 0.23 | 11 | 0.07 |
| 20/12/03 | 280665 | 0.17 | 15 | 0.10 |
| 19/12/03 | 133357 | 0.08 | 5 | 0.03 |
| 18/12/03 | 134492 | 0.08 | 3 | 0.02 |
| 17/12/03 | 166160 | 0.10 | 5 | 0.03 |
| 14/12/03 | 174717 | 0.10 | 2 | 0.01 |
| 07/09/03 | 159589 | 0.09 | 4 | 0.03 |
| 31/08/03 | 26223 | 0.02 | 1 | 0.01 |
| 25/08/03 | 19996 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 19/08/03 | 67370 | 0.04 | 3 | 0.02 |
| 12/08/03 | 104921 | 0.06 | 5 | 0.03 |
| 11/08/03 | 22064 | 0.01 | 3 | 0.02 |
| 10/08/03 | 25922 | 0.02 | 4 | 0.03 |
| 09/08/03 | 6542 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 08/08/03 | 47291 | 0.03 | 3 | 0.02 |
| 04/08/03 | 49231 | 0.03 | 2 | 0.01 |
| 03/08/03 | 117727 | 0.07 | 5 | 0.03 |
| 26/07/03 | 44199 | 0.03 | 1 | 0.01 |
| 22/07/03 | 9220 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 21/07/03 | 91436 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 18/07/03 | 93959 | 0.06 | 2 | 0.01 |
| 15/07/03 | 27220 | 0.02 | 5 | 0.03 |
| 09/07/03 | 959 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 07/07/03 | 39791 | 0.02 | 2 | 0.01 |
| 06/07/03 | 682367 | 0.40 | 16 | 0.11 |
| 05/07/03 | 155370 | 0.09 | 6 | 0.04 |
| 04/07/03 | 315027 | 0.19 | 5 | 0.03 |
| 03/07/03 | 9573 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 02/07/03 | 189762 | 0.11 | 4 | 0.03 |
| 29/06/03 | 189711 | 0.11 | 7 | 0.05 |
| 28/06/03 | 41187 | 0.02 | 1 | 0.01 |
| 26/06/03 | 130296 | 0.08 | 2 | 0.01 |
| 25/06/03 | 17842 | 0.01 | 2 | 0.01 |
| 24/06/03 | 61891 | 0.04 | 2 | 0.01 |
| 22/06/03 | 668071 | 0.39 | 14 | 0.09 |
| 21/06/03 | 188059 | 0.11 | 5 | 0.03 |
| 19/06/03 | 27366 | 0.02 | 7 | 0.05 |
| 15/06/03 | 310897 | 0.18 | 13 | 0.09 |
| 13/06/03 | 78111 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 12/06/03 | 82580 | 0.05 | 3 | 0.02 |
| 10/06/03 | 352178 | 0.21 | 5 | 0.03 |
| 09/06/03 | 192378 | 0.11 | 3 | 0.02 |
| 08/05/03 | 15238 | 0.01 | 4 | 0.03 |
| 07/05/03 | 58286 | 0.03 | 8 | 0.05 |
| 06/05/03 | 6639 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 04/05/03 | 712465 | 0.42 | 15 | 0.10 |
| 03/05/03 | 327803 | 0.19 | 9 | 0.06 |
| 02/05/03 | 297643 | 0.18 | 9 | 0.06 |
| 29/04/03 | 16095 | 0.01 | 2 | 0.01 |
| 24/04/03 | 253177 | 0.15 | 1 | 0.01 |
| 22/04/03 | 8978 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 21/04/03 | 13031588 | 7.70 | 881 | 5.98 |
| 20/04/03 | 262233 | 0.15 | 10 | 0.07 |
| 19/04/03 | 469860 | 0.28 | 15 | 0.10 |
| 18/04/03 | 1290031 | 0.76 | 26 | 0.18 |
| 14/04/03 | 282795 | 0.17 | 4 | 0.03 |
| 12/04/03 | 38372 | 0.02 | 3 | 0.02 |
| 11/04/03 | 2321552 | 1.37 | 217 | 1.47 |
| 10/04/03 | 196530 | 0.12 | 6 | 0.04 |
| 30/03/03 | 104523 | 0.06 | 24 | 0.16 |
| 29/03/03 | 27280 | 0.02 | 6 | 0.04 |
| 15/03/03 | 112821 | 0.07 | 1 | 0.01 |
| 08/03/03 | 102828 | 0.06 | 2 | 0.01 |
| 02/03/03 | 4571 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 25/02/03 | 56183 | 0.03 | 1 | 0.01 |
| 24/02/03 | 5410 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 23/02/03 | 6371 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 22/02/03 | 63082 | 0.04 | 1 | 0.01 |
| 21/02/03 | 168085 | 0.10 | 4 | 0.03 |
| 11/02/03 | 1612 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 01/02/03 | 7526 | 0.00 | 4 | 0.03 |
| 15/01/03 | 50066 | 0.03 | 1 | 0.01 |
| 09/01/03 | 84940 | 0.05 | 2 | 0.01 |
| 06/01/03 | 2260 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 04/01/03 | 8132 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 01/01/03 | 45587 | 0.03 | 11 | 0.07 |
| 29/12/02 | 49924 | 0.03 | 1 | 0.01 |
| 28/12/02 | 126978 | 0.08 | 4 | 0.03 |
| 27/12/02 | 32360 | 0.02 | 1 | 0.01 |
| 25/12/02 | 116542 | 0.07 | 2 | 0.01 |
| 24/11/02 | 5557 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 20/11/02 | 79416 | 0.05 | 1 | 0.01 |
| 18/11/02 | 115622 | 0.07 | 6 | 0.04 |
| 17/11/02 | 563318 | 0.33 | 9 | 0.06 |
| 16/11/02 | 243211 | 0.14 | 8 | 0.05 |
| 11/11/02 | 237084 | 0.14 | 14 | 0.09 |
| 10/11/02 | 169089 | 0.10 | 8 | 0.05 |
| 02/11/02 | 44071 | 0.03 | 1 | 0.01 |
| 28/10/02 | 128660 | 0.08 | 16 | 0.11 |
| 27/10/02 | 203010 | 0.12 | 4 | 0.03 |
| 26/10/02 | 401397 | 0.24 | 9 | 0.06 |
| 20/10/02 | 400869 | 0.24 | 11 | 0.07 |
| 19/10/02 | 107687 | 0.06 | 6 | 0.04 |
| 18/10/02 | 142197 | 0.08 | 5 | 0.03 |
| 16/10/02 | 91518 | 0.05 | 3 | 0.02 |
| 03/10/02 | 54254 | 0.03 | 1 | 0.01 |
| 29/09/02 | 181363 | 0.11 | 5 | 0.03 |
| 19/09/02 | 93862 | 0.06 | 3 | 0.02 |
| 15/09/02 | 257936 | 0.15 | 6 | 0.04 |
| 20/08/02 | 31235 | 0.02 | 1 | 0.01 |
| 04/08/02 | 45475 | 0.03 | 1 | 0.01 |
| 01/08/02 | 1484067 | 0.88 | 49 | 0.33 |
| 31/07/02 | 28958 | 0.02 | 2 | 0.01 |
| 23/06/02 | 133833 | 0.08 | 2 | 0.01 |
| 22/06/02 | 50166 | 0.03 | 4 | 0.03 |
| 21/06/02 | 14019 | 0.01 | 3 | 0.02 |
| 20/06/02 | 7565 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 17/06/02 | 353734 | 0.21 | 13 | 0.09 |
| 06/06/02 | 24927 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 04/06/02 | 115973 | 0.07 | 1 | 0.01 |
| 26/05/02 | 136074 | 0.08 | 2 | 0.01 |
| 11/05/02 | 3300 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 28/04/02 | 84800 | 0.05 | 1 | 0.01 |
| 23/04/02 | 842242 | 0.50 | 10 | 0.07 |
| 22/04/02 | 1946081 | 1.15 | 9 | 0.06 |
| 21/04/02 | 527733 | 0.31 | 3 | 0.02 |
| 07/04/02 | 224383 | 0.13 | 4 | 0.03 |
| 05/04/02 | 153265 | 0.09 | 5 | 0.03 |
| 03/04/02 | 139933 | 0.08 | 4 | 0.03 |
| 02/04/02 | 285445 | 0.17 | 17 | 0.12 |
| 01/04/02 | 274358 | 0.16 | 25 | 0.17 |
| 29/03/02 | 214995 | 0.13 | 8 | 0.05 |
| 27/03/02 | 38967 | 0.02 | 6 | 0.04 |
| 26/03/02 | 160664 | 0.09 | 3 | 0.02 |
| 04/02/02 | 41337 | 0.02 | 4 | 0.03 |
| 03/02/02 | 551368 | 0.33 | 19 | 0.13 |
| 29/01/02 | 52968 | 0.03 | 1 | 0.01 |
| 24/01/02 | 57506 | 0.03 | 6 | 0.04 |
| 21/01/02 | 651910 | 0.39 | 13 | 0.09 |
| 20/01/02 | 80539 | 0.05 | 3 | 0.02 |
| 19/01/02 | 181127 | 0.11 | 8 | 0.05 |
| 15/01/02 | 12073 | 0.01 | 2 | 0.01 |
| 13/01/02 | 33182 | 0.02 | 4 | 0.03 |
| 06/01/02 | 336988 | 0.20 | 11 | 0.07 |
| 05/01/02 | 858068 | 0.51 | 24 | 0.16 |
| 04/01/02 | 387019 | 0.23 | 8 | 0.05 |
| 12/11/01 | 3004 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 04/11/01 | 50071 | 0.03 | 1 | 0.01 |
| 24/09/01 | 6216 | 0.00 | 3 | 0.02 |
| 14/09/01 | 8782 | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 12/09/01 | 120273 | 0.07 | 9 | 0.06 |
| 11/09/01 | 109819 | 0.06 | 3 | 0.02 |
| 09/09/01 | 64678 | 0.04 | 1 | 0.01 |
| 02/09/01 | 52168 | 0.03 | 1 | 0.01 |
| 01/09/01 | 278998 | 0.16 | 11 | 0.07 |
| 31/08/01 | 52583 | 0.03 | 2 | 0.01 |
| 30/08/01 | 75129 | 0.04 | 2 | 0.01 |
| 29/08/01 | 127645 | 0.08 | 6 | 0.04 |
| 26/08/01 | 158947 | 0.09 | 9 | 0.06 |
| 25/08/01 | 21705 | 0.01 | 2 | 0.01 |
| 24/08/01 | 132804 | 0.08 | 5 | 0.03 |
| 23/08/01 | 586477 | 0.35 | 15 | 0.10 |
| 11/12/00 | 89208 | 0.05 | 5 | 0.03 |
| 22/11/00 | 365105 | 0.22 | 2 | 0.01 |
| 15/11/00 | 72631 | 0.04 | 1 | 0.01 |
| 14/11/00 | 53587 | 0.03 | 1 | 0.01 |
| 13/11/00 | 186882 | 0.11 | 4 | 0.03 |
| 24/09/00 | 166823 | 0.10 | 11 | 0.07 |
| 15/09/00 | 59803 | 0.04 | 5 | 0.03 |
| 02/08/00 | 172844 | 0.10 | 1 | 0.01 |
| 28/07/00 | 1308 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 16/07/00 | 418981 | 0.25 | 16 | 0.11 |
| 15/07/00 | 62370 | 0.04 | 1 | 0.01 |
| 13/07/00 | 121678 | 0.07 | 3 | 0.02 |
| 12/07/00 | 167660 | 0.10 | 4 | 0.03 |
| 02/07/00 | 603467 | 0.36 | 20 | 0.14 |
| 22/06/00 | 199519 | 0.12 | 5 | 0.03 |
| 20/06/00 | 162505 | 0.10 | 3 | 0.02 |
| 19/06/00 | 243010 | 0.14 | 7 | 0.05 |
| 18/06/00 | 85930 | 0.05 | 8 | 0.05 |
| 04/06/00 | 74895 | 0.04 | 2 | 0.01 |
| 07/05/00 | 130498 | 0.08 | 12 | 0.08 |
| 02/05/00 | 28709 | 0.02 | 1 | 0.01 |
| 30/04/00 | 199586 | 0.12 | 9 | 0.06 |
| 29/04/00 | 426478 | 0.25 | 18 | 0.12 |
| 25/04/00 | 51834 | 0.03 | 2 | 0.01 |
| 24/04/00 | 289552 | 0.17 | 10 | 0.07 |
| 23/04/00 | 562041 | 0.33 | 17 | 0.12 |
| 22/04/00 | 44999 | 0.03 | 2 | 0.01 |
| 16/04/00 | 38838 | 0.02 | 1 | 0.01 |
| 08/04/00 | 7943 | 0.00 | 1 | 0.01 |
| 03/04/00 | 47557 | 0.03 | 1 | 0.01 |
| 02/04/00 | 104122 | 0.06 | 2 | 0.01 |
| 05/03/00 | 110980 | 0.07 | 14 | 0.09 |
