|
|
|
||
| |||
| Liste des bureaux
français à l'étranger (hormis l'Algérie) |
|||
| Ville | Pays | Petits Chiffres |
Gros Chiffres |
| Aïn-Draham | Tunisie | ||
| Alexandrette | Syrie | 3766 | 5079 |
| Alexandrie | Egypte | 3704 | 5080 |
| Bâle | Suisse | 3705 | 5081 |
| Le Bardo | Tunisie | 5308 | |
| Béja | Tunisie | ||
| Beyrouth | Syrie | 3706 | 5082 |
| Bizerte | Tunisie | ||
| Bordj-Messaoudi | Tunisie | ||
| Le Caire | Egypte | 5119 | |
| Candie | Crête | ||
| La Canée | Crête | ||
| Carthage | Tunisie | ||
| Cavalle | Turquie d'Europe | 5156 | |
| Constantinople | Turquie d'Europe | 3707 | 5083 |
| Constantinople-Galata | Turquie d'Europe | 5243 | |
| Constantinople-Péra | Turquie d'Europe | ||
| Constantinople-Stamboul | Turquie d'Europe | 5278 | |
| Dardanelles | Turquie d'Asie | 3708 | 5084 |
| Dar-el-Bey | Tunisie | ||
| Dédéagh | Turquie d'Europe | 5155 | |
| Djerba | Tunisie | 5263 | |
| El-Aïacha | Tunisie | ||
| El-Guettar | Tunisie | ||
| El-Haffey | Tunisie | ||
| Enfidaville | Tunisie | ||
| Enos | Turquie d'Europe | 5153 | |
| Fériana | Tunisie | ||
| Fianarantsoa | Madagascar | ||
| Gabès | Tunisie | 5307 | |
| Gafsa | Tunisie | ||
| Galatz | Moldavie | 4008 | 5085 |
| Gallipoli | Turquie d'Europe | 3767 | 5086 |
| Ghrardimaou | Tunisie | ||
| La Goulette | Tunisie | 5121 | |
| Hadjeb-el-AÏoun | Tunisie | ||
| Hammanet | Tunisie | ||
| Hiérapetra | Crète | ||
| Ibraïla | Valachie | 4009 | 5087 |
| Inéboli | Turquie d'Asie | 4010 | 5088 |
| Jaffa | Syrie | 3768 | 5089 |
| Jérusalem | Palestine | ||
| Kairouan ou Kérouan | Tunisie | ||
| Kébilli | Tunisie | ||
| Le Kef | Tunisie | ||
| Kérassunde | Turquie d'Asie | 4011 | 5090 |
| Kessera | Tunisie | ||
| Kustendjé | Turquie d'Europe | 5139 | |
| Lagos | Turquie d'Europe | 5154 | |
| Lattaquié ou Lataquié | Syrie | 3769 | 5091 |
| Mahanoro | Madagascar | ||
| Majunga | Madagascar | ||
| La Manouba | Tunisie | ||
| La Marsa | Tunisie | ||
| Medhié, Mahdia ou Médiez | Tunisie | 5261 | |
| Mersina | Turquie d'Asie | 3770 | 5092 |
| Métellin | Turquie d'Asie | 3771 | 5093 |
| Monaco | Monaco | 4222 | 2387 |
| Monastier | Tunisie | 5260 | |
| Monte-Carlo | Monaco | ||
| Nabeul | Tunisie | ||
| Nossi-Vey | Madagascar | ||
| Ordou | Turquie d'Asie | 5097 | |
| Oued-Gilma | Tunisie | ||
| Oued-Meliz | Tunisie | ||
| Port-Lagos | Turquie d'Europe | 5271 | |
| Port-Saïd | Egypte | 5129 | |
| Ras-el-Oued | Tunisie | ||
| Rethymno | Crète | ||
| Rhodes | Turquie d'Asie | 3772 | 5094 |
| Rodosto | Turquie d'Europe | 5086 | |
| Salonique | Turquie d'Europe | 4012 | 5095 |
| Salonique-Quartier franc | Turquie d'Europe | ||
| Samsoun | Turquie d'Asie | 4013 | 5096 |
| San Nicolo | Crète | ||
| Sfax | Tunisie | 5262 | |
| Shanghaï | Chine | 5104 | |
| Sidi-el-Hany | Tunisie | ||
| Sinope | Turquie d'Asie | 4014 | 5097 |
| Sitia | Crète | ||
| Smyrne | Turquie d'Asie | 3709 | 5098 |
| Souk-el-Arba | Tunisie | ||
| Souk-el-Djemaa | Tunisie | ||
| Sousse ou Sousa | Tunisie | 5259 | |
| Suez | Egypte | 5105 | |
| Sulina | Turqui d'Europe | 4015 | 5099 |
| Tabarka | Tunisie | ||
| Tamatave | Madagascar | ||
| Tananarive | Madagascar | ||
| Tanger | Maroc | 5106 | |
| Tébourba | Tunisie | ||
| Tien-Tsin | Chine | ||
| Tozeur | Tunisie | ||
| Trebizonde | Turquie d'Asie | 4016 | 5100 |
| Tripoli | Barbarie | 5264 | |
| Tripoli | Syrie | 3773 | 5101 |
| Tripoli-Ville | Syrie | ||
| Tulscha | Turquie d'Europe | 4017 | 5102 |
| Tunis | Tunisie | 5107 | |
| Varna | Turquie d'Europe | 4018 | 5103 |
| Vatomandry | Madagascar | ||
| Vohémar | Madagascar | ||
| Volo | Turquie d'Europe | 4019 | |
| Yokohama | Japon | 5118 | |
| Zaghouan | Tunisie | ||
| Zanzibar | Zanzibar | ||
| Zarzis | Tunisie | ||
© Guy Maggay 1997-2011