|
|
|
||
| |||
| GC | Ville | GC | Ville |
| 3400 | SEYNE-LES-ALPES(5) | 3497 | ST ANDIOL(12) |
| 3401 | LA SEYNE-S-MER(78) | 3498 | ST ANDRE-DE-CUBZAC(32) |
| 3402 | SEYSSEL(1) | 3499 | ST ANDRE-DE-L'EURE(26) |
| 3403 | SEZANNE(49) | 3500 | ST ANDRE-DE-SANGONIS(33) |
| 3404 | SIECQ(16) | 3501 | ST ANDRE-DE-VALBORGNE(29) |
| 3405 | GONNORD(47) | 3502 | ST-ANDRE-LES-ALPES(5) |
| 3405 | SIERCK(55) | 3503 | ST ANGEAU(15) |
| 3406 | LOUVEMONT'(50) | 3504 | ST ANTHEME(62) |
| 3406 | SIERENTZ(66) | 3505 | ST ANTONIN(85) |
| 3407 | SIGEAN(10) | 3506 | ST AOUT(35) |
| 3408 | SIGNES(78) | 3507 | ST ARNOULT(72) |
| 3409 | SIGNY-L'ABBAYE(7) | 3508 | ST ASTIER(23) |
| 3410 | SIGNY-LE-PETIT(7) | 3509 | ST AUBAN(87) |
| 3411 | SIGOULES(23) | 3510 | ST AUBIN-D'AUBIGNE(34) |
| 3412 | SILLE-LE-GUILLAUME(71) | 3511 | ST AUBIN-DU-CORMIER(34) |
| 3413 | SILVANES(11) | 3512 | ST AUBIN-DE-BLAYE(32) |
| 3414 | SIMORRE(31) | 3513 | ST AUBIN-S-AIRE(53) |
| 3415 | SISSONNE(2) | 3514 | ST AULAYE(23) |
| 3416 | SISTERON(5) | 3515 | ST AVIT(62) |
| 3417 | SIVRY-COURTRY(73) | 3516 | BENAC(63) |
| 3418 | SIVRY-S-MEUSE(53) | 3516 | ST AVOLD(55) |
| 3419 | SIZUN(28) | 3517 | ST AY(43) |
| 3420 | SOISSONS(2) | 3518 | ST BARTHELEMY(45) |
| 3421 | SOISY-SOUS-ETIOLLES(72) | 3519 | ST BAUZILLE-DE-PUTOIS(33) |
| 3422 | SOLESMES(57) | 3520 | STE BAZEILLE(45) |
| 3423 | PLUMELIAU(54) | 3521 | ST BEAT(30) |
| 3423 | SOLGNE(55) | 3522 | ST BEAUZELY(11) |
| 3424 | SOLIGNAC(81) | 3523 | ST BENIN-D'AZY(56) |
| 3425 | SOLIGNAC-S-LOIRE(41) | 3524 | ST BENOIT-DU-SAULT(35) |
| 3426 | SOLLIES-PONT(78) | 3525 | ST BENOIT-S-LOIRE(43) |
| 3427 | SOLRE-LE-CHATEAU(57) | 3526 | ST BERTRAND(30) |
| 3428 | SOMAIN(57) | 3527 | ST BLIN(50) |
| 3429 | SOMBERNON(20) | 3528 | ST BONNET-DE-JOUX(70) |
| 3430 | SOMMEPY(49) | 3529 | ST BONNET-EN-CHAMPSAUR(4) |
| 3431 | SOMMESOUS(49) | 3530 | ST BONNET-LE-CHATEAU(84) |
| 3432 | SOMMEVOIRE(50) | 3531 | ST BRICE-EN-COGLES(34) |
| 3433 | SOMMIERES(29) | 3532 | ST BRICE-SOUS-FORET(72) |
| 3434 | SOMPUIS(49) | 3533 | ST BRIEUC(21) |
| 3435 | SOMSOIS(49) | 3534 | ST BRIS(83) |
| 3436 | SONGEONS(58) | 3535 | ST CALAIS(71) |
| 3437 | SORE(39) | 3536 | STE CECILE(86) |
| 3438 | SOREZE(77) | 3537 | ST CERE(44) |
| 3439 | SORGES-DE-LA-DORDOGNE(23) | 3538 | ST CERNIN-DU-CANTAL(14) |
| 3440 | SORGUES-S-L'OUVEZE(86) | 3539 | ST CHAMAS(12) |
| 3441 | SORNAC(18) | 3540 | ST CHAMOND(84) |
| 3442 | SOS(45) | 3541 | ST CHAPTES(29) |
| 3443 | SOSPEL(87) | 3542 | ST CHEF(37) |
| 3444 | SOUAL-L'ESTAP(77) | 3543 | ST CHELY-D'APCHER(46) |
| 3445 | SOUBIZE(16) | 3544 | ST CHELY-D'AUBRAC(11) |
| 3446 | SOUDAY(40) | 3545 | ST CHERON(72) |
| 3447 | ALLIGNY-EN-MORVAND(56) | 3546 | ST CHINIAN(33) |
| 3447 | SOUFFLENHEIM(67) | 3547 | STE CHRISTINE(47) |
| 3448 | SOUILLAC(44) | 3548 | CHATILLON-EN-VENDELAIS(34) |
| 3449 | SOUILLY(53) | 3548 | ST CHRISTOPHE-DES-BOIS(34) |
| 3450 | SOULAINES(9) | 3549 | ST CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS(70) |
| 3451 | MONTIGNY-EN-OSTREVENT(57) | 3550 | ST CIERS-LA-LANDE(32) |
| 3451 | SOULTZ-HAUT-RHIN(66) | 3551 | ST CLAIR-S-L'ELLE(48) |
| 3452 | LA CROIX-ST OUEN(58) | 3552 | ST CLAR(31) |
| 3452 | SOULTZ-SOUS-FORETS(67) | 3553 | ST CLAUD-S-LE-SON(15) |
| 3453 | SOUMOULU(64) | 3554 | ST CLAUDE-S-BIENNE(38) |
| 3454 | SOUPPES(73) | 3555 | ST CLOUD(72) |
| 3455 | SOURDEVAL(48) | 3556 | STE COLOMBE-S-L'HERS(10) |
| 3456 | SOURNIA(65) | 3557 | ST COSME(71) |
| 3457 | SOUSCEYRAC(44) | 3558 | ST CREPIN(4) |
| 3458 | SOUSTONS(39) | 3559 | STE CROIX-DE-VOLVESTRE(8) |
| 3459 | LA SOUTERRAINE(22) | 3560 | ARAMITS(64) |
| 3460 | SOUVIGNY(3) | 3560 | ST CYPRIEN(23) |
| 3461 | SPINCOURT(53) | 3561 | ST CYPRIEN-S-DOURDON(11) |
| 3462 | STAINVILLE(53) | 3562 | ST CYR(72) |
| 3463 | STEENWOORDE(57) | 3563 | ST CYR-DE-PROVENCE(78) |
| 3464 | SIENAY(53) | 3564 | ST DENIS-D'ANJOU(51) |
| 3465 | SOLIGNY-LA-TRAPPE(59) | 3565 | ST DENIS-DE-PILE(32) |
| 3465 | STRASBOURG(67) | 3566 | ST DENIS-D'ORQUES(71) |
| 3466 | SEICHES(47) | 3567 | ST DENIS-S-SARTHON(59) |
| 3466 | SUETTE(47) | 3568 | ST DENIS-S-SEINE(60) |
| 3467 | SUIPPES(49) | 3569 | ST DIDIER-LA-SEAUVE(41) |
| 3468 | SULLY(43) | 3570 | ST DIE-DES-VOSGES(82) |
| 3469 | SUMENE(29) | 3571 | ST DIER-D'AUVERGNE(62) |
| 3470 | SURESNES(60) | 3572 | ST DIZIER(50) |
| 3471 | SURGERES(16) | 3573 | ST DONAT(25) |
| 3472 | SURY-LE-COMTAL(84) | 3574 | ST DYE-S-LOIRE(40) |
| 3473 | SUS-ST LEGER(61) | 3575 | ST EMILION(32) |
| 3474 | SUZE-LA-ROUSSE(25) | 3576 | STE ENIMIE(46) |
| 3475 | LA SUZE-S-SARTHE(71) | 3577 | ST ENNEMOND(3) |
| 3476 | ST AFFRIQUE(11) | 3578 | ST ENY(48) |
| 3477 | ST AGNANT-LES-MARAIS(16) | 3579 | ST ERME-OUTRE(2) |
| 3478 | ST AGREVE(6) | 3580 | ST ESTEPHE(32) |
| 3479 | ST AIGNAN-S-CHER(40) | 3581 | ST ETIENNE(84) |
| 3480 | ST AIGNAN-S-ROE(51) | 3582 | ST ETIENNE-DE-MONTLUC(42) |
| 3481 | ST AIGULIN(16) | 3583 | ST ETIENNE-DE-ST GEOIRS(37) |
| 3482 | ST ALBAN-S-LIMANIOLE(46) | 3584 | ST ETIENNE-EN-DEVOLUY(4) |
| 3483 | ST ALVERE(23) | 3585 | ST ETIENNE-LES-ORGUES(5) |
| 3484 | ST AMAND-DE-VENDOME(40) | 3586 | ST ETIENNE-MONT(87) |
| 3485 | ST AMAND-EN-PUISAYE(56) | 3587 | ST ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE(46) |
| 3486 | VANVES(60) | 3588 | ST EVROULT-NOTRE-DAME-DU-BOIS(59) |
| 3486 | ST AMAND-LES-EAUX(57) | 3589 | ST FARGEAU(83) |
| 3487 | ST AMAND-MONI-ROND(17) | 3590 | ST FELICIEN(6) |
| 3488 | ST AMAND-ROCHE-SAVINE(62) | 3591 | ST FELIX(30) |
| 3489 | ST AMAND-TALLENDE(62) | 3592 | ST FERREOL-D'AUROURE(41) |
| 3490 | ST AMAND-DES-COTS(11) | 3593 | ST FIRMIN-EN-VALGODEMARD(4) |
| 3491 | ST AMANS-LA-LOZERE(46) | 3594 | ST ETIENNE-DES-BOIS(79) |
| 3492 | ST AMANS-SOULT(77) | 3595 | ST FLORENT-EN-CORSE(19) |
| 3493 | ST AMANT-DE-BOIXE(15) | 3596 | ST FLORENT-LE-VIEIL(47) |
| 3494 | AUCHEL(61) | 3597 | ST FLORENT-S-CHER(17) |
| 3494 | ST AMARIN(66) | 3598 | ST FLORENTIN(83) |
| 3495 | ST AMBROIX(29) | 3599 | ST FLOUR(14) |
| 3496 | ST AMOUR(38) |
| 0 200 400 600 800 |
1000 1200 1400 1600 1800 |
2000 2200 2400 2600 2800 |
3000 3200 3400 3600 3800 |
4000 4200 4400 4600 4800 |
5000 6000 6200 6400 |
© Guy Maggay 1997-2010