|
|
|
||
| |||
| Ville | PC | GC |
| CABANS(23) | 3252 | |
| CABOURG(13) | 4736 | |
| CABRERETS(44) | 4420 | |
| CADALEN(77) | 573 | 686 |
| CADENET(86) | 574 | 687 |
| CADEROUSSE(86) | 6171 | |
| CADILLAC(32) | 575 | 688 |
| CADOUIN(23) | 576 | 689 |
| CADOURS(30) | 577 | 690 |
| CAEN(13) | 578 | 691 |
| CAGNES(87) | 579 | 692 |
| CAHORS(44) | 580 | 693 |
| CAHUZAC-S-VERE(77) | 4125 | 694 |
| CAILLY(74) | 1335 | 696 |
| CAJARC(44) | 582 | 697 |
| CALAIS(61) | 583 | 698 |
| CALCATOGGIO(19) | 584 | 699 |
| CALENZANA(19) | 4845 | |
| CALLAC-DE-BRETAGNE(21) | 585 | 700 |
| CALLAS-DU-VAR(78) | 586 | 701 |
| CALLIAN(78) | 4906 | |
| CALVI(19) | 587 | 702 |
| CALVISSON(29) | 588 | 703 |
| CAMARES-S-DOURDON(11) | 589 | 704 |
| CAMARET(86) | 4126 | 705 |
| CAMARET-S-MER(28) | 590 | 706 |
| CAMBES(32) | 4555 | |
| CAMBO(64) | 592 | 708 |
| CAMBRAI(57) | 593 | 709 |
| CAMBREMER(13) | 594 | 710 |
| CAMP DE PERONNE(76) | 1816 | |
| CAMP DE PONTGOUIN(27) | 1803 | |
| CAMP DU RUCHARD INDRE ET LOIRE | 1824 | |
| CAMP DU RUCHARD(36) | 1824 | |
| CAMP-D'AVORD(17) | 6329 | |
| CAMPAGNAC(11) | 595 | 711 |
| CAMPAGNE LES HESDIN(61) | 596 | 712 |
| CAMPAN(63) | 3926 | 713 |
| CAMPBON(42) | 4766 | |
| CAMPEAUX(13) | 6034 | |
| CAMPENEAC(54) | 4382 | 714 |
| CAMPILE(19) | 4451 | 715 |
| CAMPITELLO(19) | 4421 | |
| CANCALE(34) | 597 | 716 |
| CANCON(45) | 598 | 717 |
| CANDE(47) | 599 | 718 |
| CANISY(48) | 600 | 719 |
| CANNES(87) | 601 | 720 |
| CANY(74) | 603 | 722 |
| CAP-BRETON(39) | 6200 | |
| CAPENDU(10) | 607 | 726 |
| CAPESTANG(33) | 3802 | 727 |
| CAPTIEUX(32) | 608 | 728 |
| CAPVERN(63) | 6007 | |
| CARAMAN(30) | 609 | 729 |
| CARBON-BLANC(32) | 610 | 730 |
| CARBONNE(30) | 611 | 731 |
| CARCASSONNE(10) | 612 | 732 |
| CARCES(78) | 4412 | |
| CARENTAN(48) | 613 | 733 |
| CARENTOIR(54) | 614 | 734 |
| CARGESE(19) | 4740 | |
| CARHAIX(28) | 615 | 735 |
| CARIGNAN(7) | 616 | 736 |
| CARLEPONT(58) | 617 | 737 |
| CARLUX(23) | 618 | 738 |
| CARMAUX(77) | 1016 | 739 |
| CARNAC(54) | 4779 | |
| CARNIERES(57) | 4367 | |
| CARNOULES(78) | 4623 | |
| CAROMB(86) | 4811 | |
| CARPENTRAS(86) | 619 | 740 |
| CARQUEFOU(42) | 4668 | |
| CARRESSE(64) | 620 | 741 |
| CARROUGES(59) | 621 | 742 |
| CARTIGNIES(57) | 6410 | |
| CASSAGNES-BEGONHES(11) | 623 | 744 |
| CASSEL(57) | 624 | 745 |
| CASSENEUIL(45) | 3980 | 746 |
| CASSIS(12) | 625 | 747 |
| CASTANET(30) | 626 | 748 |
| CASTELFRANC(44) | 627 | 749 |
| CASTELJALOUX(45) | 628 | 750 |
| CASTELLANNE(5) | 629 | 751 |
| CASTELMAUROU(30) | 3981 | 752 |
| CASTELMORON-D'ALBRET(32) | 630 | 753 |
| CASTELMORON-S-LOT(45) | 631 | 754 |
| CASTELNAU-BARBARENS(31) | 632 | 755 |
| CASTELNAU-D'AUZAN(31) | 3927 | 756 |
| CASTELNAU-D'ESTREFONDS(30) | 4154 | 760 |
| CASTELNAU-DE-MEDOC(32) | 633 | 757 |
| CASTELNAU-DE-MONTMIRAL(77) | 634 | 758 |
| CASTELNAU-DE-MONTRATIER(44) | 635 | 759 |
| CASTELNAU-MAGNOAC(63) | 636 | 761 |
| CASTELNAU-RIVIERE-BASSE(63) | 637 | 762 |
| CASTELNAUDARY(10) | 638 | 763 |
| CASTELSAGRAT(85) | 4708 | |
| CASTELSARRAZIN(85) | 639 | 764 |
| CASTERA-LECTOUROIS(31) | 6222 | |
| CASTERA-VERDUZAN(31) | 640 | 765 |
| CASTETS-DES-LANDES(39) | 641 | 766 |
| CASTETS-EN-DORTHE(32) | 642 | 767 |
| CASTILLON-EN-COUSERANs,(8) | 643 | 768 |
| CASTILLON-S-DORDOGNE(32) | 644 | 769 |
| CASTILLONNES(45) | 645 | 770 |
| CASTRES-GIRONDE(32) | 646 | 771 |
| CASTRES-S-L'AGOUT(77) | 647 | 772 |
| CASTRIES(33) | 648 | 773 |
| CATILLON(57) | 4596 | |
| CATTENOM(55) | 4480 | |
| CATUS(44) | 651 | 776 |
| CAUDEBEC(74) | 652 | 777 |
| CAUDERAN(32) | 4466 | 778 |
| CAUDIES-DE-ST PAUL(65) | 653 | 779 |
| CAUDROT(32) | 654 | 780 |
| CAUDRY(57) | 655 | 781 |
| CAULNES(21) | 3684 | |
| CAUMONT(13) | 656 | 782 |
| CAUMONT-S-DURANCE(86) | 4078 | 783 |
| CAUMONT-S-GARONNE(45) | 6204 | |
| CAUNES(10) | 657 | 784 |
| CAURO(19) | 3913 | 785 |
| CAUSSADE(85) | 658 | 786 |
| CAUTERETS(63) | 659 | 787 |
| CAUX(33) | 4860 | |
| CAVAILLON(86) | 660 | 788 |
| CAVALLE(Turquie) | 5156 | |
| CAVIGNAC(32) | 662 | 790 |
| CAYEUX-S-MER(76) | 663 | 791 |
| CAYLUX(85) | 665 | 793 |
| CAYRES(41) | 666 | 794 |
| CAZALS(44) | 667 | 795 |
| CAZAUBON(31) | 668 | 796 |
| CAZERES-S-GARONNE(30) | 669 | 797 |
| CAZERES-S-L'ADOUR(39) | 670 | 798 |
| CAZES-MONDENARD(85) | 4808 | |
| CAZOULS-LES-BEZIERS(33) | 4953 | |
| CEAUCE(59) | 4685 | |
| CELLEFROUIN(15) | 672 | 801 |
| CELLES-S-BELLE(75) | 673 | 802 |
| CELLES-S-OURCE(9) | 6366 | |
| CELLES-S-PLAINE(82) | 3782 | 803 |
| CELLETTES(40) | 674 | 804 |
| CENDREY(24) | 4461 | 805 |
| CENNES-MONESTIES(10) | 675 | 806 |
| CENON-LA-BASTIDE(32) | 676 | 807 |
| CENSEAU(38) | 4422 | |
| CENTURI(19) | 6018 | |
| CERCOUX(16) | 4934 | |
| CERCY-LA-TOUR(56) | 3803 | 808 |
| CERDON(1) | 677 | 809 |
| CERDON-DU-LOIRET(43) | 3960 | 810 |
| CERENCES(48) | 4773 | |
| CERESTE(5) | 3961 | 811 |
| CERET(65) | 678 | 812 |
| CERILLY(3) | 679 | 813 |
| CERISIERS(83) | 680 | 814 |
| CERISY-LA-FORET(48) | 681 | 815 |
| CERISY-LA-SALLE(48) | 682 | 816 |
| CERIZAY(75) | 683 | 817 |
| CERNAY(66) | 684 | 818 |
| CERNAY-LA-VILLE(72) | 4704 | |
| CERVIONE(19) | 685 | 819 |
| CERVON(56) | 6209 | |
| CESNY-BOIS-HALBOUT(13) | 6336 | |
| CESSENON(33) | 6386 | |
| CESSIEU(37) | 4568 | |
| CESSON(73) | 3765 | 820 |
| CETON(59) | 686 | 821 |
| CETTE(33) | 687 | 822 |
| CEVINS(88) | 4259 | 823 |
| CEYZERIAT(1) | 688 | 824 |
| CEZY(83) | 4368 | |
| CHABANAIS(15) | 689 | 825 |
| CHABEUIL(25) | 690 | 826 |
| CHABLIS(83) | 691 | 828 |
| CHABONS(37) | 4863 | |
| CHABRIS(35) | 692 | 829 |
| CHAGNY(70) | 693 | 830 |
| CHAILLAC(35) | 694 | 831 |
| CHAILLAND(51) | 6069 | |
| CHAILLE-LES-MARAIS(79) | 695 | 832 |
| CHAILLEY(83) | 3858 | 833 |
| CHAILLY(73) | 696 | 834 |
| CHALABRE(10) | 698 | 837 |
| CHALAIS(15) | 699 | 838 |
| CHALAMONT(1) | 700 | 839 |
| CHALINDREY(50) | 4163 | 840 |
| CHALLANS(79) | 701 | 841 |
| CHALON-S-SAONE(70) | 702 | 842 |
| CHALONNES(47) | 703 | 843 |
| CHALONS-S-MARNE(49) | 704 | 844 |
| CHALUS(81) | 705 | 845 |
| CHAMARANDE(72) | 4498 | |
| CHAMBERET(18) | 4739 | |
| CHAMBERY(88) | 4206 | 846 |
| CHAMBLAY@(38) | 6269 | |
| CHAMBLEY-BUSSIERES(52) | 2264 | |
| CHAMBLY(58) | 706 | 847 |
| CHAMBOIS(59) | 3804 | 848 |
| CHAMBON-S-VOUEIZE(22) | 708 | 850 |
| CHAMBORIGAUD(29) | 4946 | |
| CHAMBOULIVE(18) | 709 | 851 |
| CHAMONIX(89) | 4208 | 853 |
| CHAMOUX(88) | 4209 | 854 |
| CHAMP-ST PERE(79) | 6172 | |
| CHAMPAGNAC(81) | 6215 | |
| CHAMPAGNAC-DE-BELAIR(23) | 4538 | |
| CHAMPAGNAC-LE-VIEUX(41)- | 4474 | 855 |
| CHAMPAGNE-EN-VALROMAY(1) | 711 | 856 |
| CHAMPAGNE-ET-FONTAINE(23) | 4539 | |
| CHAMPAGNE-MOUTON(15) | 710 | 857 |
| CHAMPAGNEY(69) | 712 | 858 |
| CHAMPAGNOLE(38) | 713 | 859 |
| CHAMPCENEST(73) | 714 | 860 |
| CHAMPDENIERS(75) | 715 | 861 |
| CHAMPEIX(62) | 716 | 862 |
| CHAMPIER(37) | 717 | 863 |
| CHAMPIGNE(47) | 6403 | |
| CHAMPIGNELLES(83) | 718 | 864 |
| CHAMPIGNEULLES(52) | 4874 | |
| CHAMPIGNOL(9) | 4589 | |
| CHAMPIGNY-S-MARNE(60) | 719 | 865 |
| CHAMPIGNY-S-VEUDE(36) | 720 | 866 |
| CHAMPIGNY-S-YONNE(83) | 6111 | |
| CHAMPLEMY(56) | 721 | 867 |
| CHAMPLITTE(69) | 722 | 868 |
| CHAMPROND(27) | 723 | 869 |
| CHAMPS-DE-BORT(14) | 724 | 870 |
| CHAMPS-S-MARNE(73) | 725 | 871 |
| CHAMPSECRET(59) | 4825 | |
| CHAMPTOCEAUX(47) | 4338 | 872 |
| CHANAC(46) | 726 | 873 |
| CHANCEAUX(20) | 727 | 874 |
| CHANDAI(59) | 728 | 875 |
| CHANGY-LES-BOIS(43) | 729 | 876 |
| CHANTELLE(3) | 730 | 877 |
| CHANTENAY(71) | 731 | 878 |
| CHANTENAY-S-LOIRE(42) | 4578 | |
| CHANTENAY-ST IMBERT(56) | 4479 | 879 |
| CHANTILLY(58) | 732 | 880 |
| CHANTONNAY(37) | 4760 | |
| CHANTONNAY(79) | 733 | 881 |
| CHANU(59) | 4684 | |
| CHAOURCE(9) | 734 | 882 |
| CHAPAREILLAN(37) | 735 | 883 |
| CHARENTON-DU-CHER(17) | 746 | 895 |
| CHARENTON-LE-PONT(60) | 747 | 896 |
| CHARLEVILLE(7) | 749 | 898 |
| CHARLIEU(84) | 750 | 899 |
| CHARLY(2) | 751 | 900 |
| CHARMES(82) | 752 | 901 |
| CHARMONT(49) | 6226 | |
| CHARNY(83) | 753 | 902 |
| CHAROLLES(70) | 754 | 903 |
| CHARONNE(60) | 755 | 904 |
| CHAROST(17) | 756 | 905 |
| CHARPEY(25) | 6257 | |
| CHARQUEMONT(24) | 6221 | |
| CHARROUX(80) | 757 | 906 |
| CHARROUX-D'ALLIER(3) | 6028 | |
| CHARTRES(27) | 759 | 908 |
| CHASSAGNE-LE-HAUT(20) | 4534 | |
| CHASSELAY(68) | 760 | 909 |
| CHASSENEUIL(1S) | 761 | 910 |
| CHASSIGNY(50) | 762 | 911 |
| CHASSY-EN-MORVAND(56) | 3806 | 912 |
| CHASTELLUX-S-CURE(83) | 763 | 913 |
| CHASTELUS-LE-MARCHEIX(22) | 804 | 956 |
| CHASTELUS-MALVALEIX(22) | 805 | 957 |
| CHATEAU-CHINON(56) | 765 | 915 |
| CHATEAU-DU-LOIR(71) | 767 | 917 |
| CHATEAU-GONTIER(51) | 768 | 918 |
| CHATEAU-LA-VALLIERE(36) | 770 | 920 |
| CHATEAU-LANDON(73) | 769 | 919 |
| CHATEAU-PORCIEN(7) | 771 | 921 |
| CHATEAU-RENARD-LOIRET(43) | 772 | 922 |
| CHATEAU-RENARD-PROVENCE(12) | 773 | 923 |
| CHATEAU-RENAULT(36) | 774 | 924 |
| CHATEAU-SALINS(52) | 775 | 925 |
| CHATEAU-THIERW,(2) | 776 | 926 |
| CHATEAU-VILLAIN(50) | 777 | 927 |
| CHATEAUBOURG(34) | 778 | 928 |
| CHATEAUBRIANT(42) | 779 | 929 |
| CHATEAUDUN(27) | 780 | 930 |
| CHATEAUGIRON(34) | 781 | 931 |
| CHATEAULIN(28) | 782 | 932 |
| CHATEAUMEILLANT(17) | 783 | 933 |
| CHATEAUNEUF-DE-BRETAGNE(34) | 787 | 938 |
| CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE(86) | 4112 | 934 |
| CHATEAUNEUF-DE-GALAURE(25) | 4695 | |
| CHATEAUNEUF-DE-MAZENC(25) | 784 | 935 |
| CHATEAUNEUF-DE-RANDON(46) | 785 | 936 |
| CHATEAUNEUF-DU-FAOU(28) | 786 | 937 |
| CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS(27) | 788 | 939 |
| CHATEAUNEUF-LA-FORET(81) | 789 | 940 |
| CHATEAUNEUF-S-CHARENTE(15) | 790 | 941 |
| CHATEAUNEUF-S-CHER(17) | 791 | 942 |
| CHATEAUNEUF-S-LOIRE(43) | 792 | 943 |
| CHATEAUNEUF-S-SARTHE(47) | 793 | 944 |
| CHATEAUNEUF-S-SORNIN(70) | 4610 | |
| CHATEAUNEUF-VAL-DE-BARGIS(56) | 794 | 945 |
| CHATEAUPONSAC(81) | 795 | 946 |
| CHATEAUROUX(35) | 796 | 947 |
| CHATEAUROUX-LES-ALPES(4) | 4511 | |
| CHATEL-CENSOIR(83) | 797 | 948 |
| CHATEL-DE-NEUVRE(3) | 4508 | |
| CHATEL-S-MOSELLE(82) | 798 | 949 |
| CHATELAUDREN(21) | 799 | 951 |
| CHATELDON(62) | 800 | 952 |
| CHATELLERAULT(80) | 803 | 955 |
| CHATENOIS(82) | 806 | 959 |
| CHATENOIS-BAS-RHIN(67) | 4793 | |
| CHATILLON S SEINE(20) | 815 | 969 |
| CHATILLON-DE-MICHAILLE(1) | 807 | 960 |
| CHATILLON-EN-BAZOIS(56) | 808 | 961 |
| CHATILLON-EN-DIOIS(25) | 809 | 962 |
| CHATILLON-EN-VENDELAIS(34) | 3548 | |
| CHATILLON-LES-DOMBES(1) | 810 | 963 |
| CHATILLON-S-CHALARONNE(1) | 963 | |
| CHATILLON-S-INDRE(35) | 812 | 965 |
| CHATILLON-S-LOING(43) | 813 | 966 |
| CHATILLON-S-LOIRE(43) | 814 | 967 |
| CHATILLON-S-MARNE(49) | 3842 | 968 |
| CHATILLON-S-SEVRE(75) | 816 | 970 |
| CHATILLON-SS-BAGNEUX(60) | 811 | 964 |
| CHATOU(72) | 817 | 971 |
| CHAUDESAIGUES(14) | 819 | 973 |
| CHAUDRON(24) | 1575 | |
| CHAUFFAILLES(70) | 820 | 974 |
| CHAULNES-PICARDIE(76) | 1726 | 975 |
| CHAUMERGY(38) | 821 | 976 |
| CHAUMES(73) | 822 | 977 |
| CHAUMONT-EN-BASSIGNY(50) | 823 | 978 |
| CHAUMONT-EN-VEXIN(58) | 824 | 979 |
| CHAUMONT-PORCIEN(7) | 825 | 980 |
| CHAUMONT-S-AIRE(53) | 826 | 981 |
| CHAUMONT-S-THARONNE(40) | 827 | 982 |
| CHAUNAI(80) | 828 | 983 |
| CHAUNY(2) | 829 | 984 |
| CHAUSSIN(38) | 831 | 986 |
| CHAUVIGNY(80) | 832 | 987 |
| CHAVAGNES-EN-PAILLERS(79) | 4080 | 989 |
| CHAVAGNES-S-SURAN(1) | 6236 | |
| CHAVANGES(9) | 833 | 990 |
| CHAVIGNON(2) | 834 | 991 |
| CHAZELLES(84) | 835 | 992 |
| CHEF-BOUTONNE(75) | 836 | 993 |
| CHEILLY(70) | 6091 | |
| CHELLES(73) | 837 | 994 |
| CHEMERE-LE-ROI(51) | 3928 | 995 |
| CHEMERY(40) | 4573 | |
| CHEMILLE(47) | 838 | 996 |
| CHEMILLE-LE-BLANC(36) | 3982 | 997 |
| CHEMIN(38) | 839 | 998 |
| CHEMIRE-LE-GAUDIN(71) | 840 | 999 |
| CHENERAILLES(22) | 841 | 1000 |
| CHENIERS(22) | 6185 | |
| CHENOISE(73) | 4423 | |
| CHEPOIX(58) | 4369 | |
| CHERAC(16) | 2538 | 1001 |
| CHERAGAS(Alger) | 4374 | 5020 |
| CHERBOURG(48) | 842 | 1002 |
| CHERCHELL(Alger) | 3719 | 5021 |
| CHEROY(83) | 843 | 1003 |
| CHERVEIX-CUBAS(23) | 4824 | |
| CHERVES-DE-COGNAC(15) | 6250 | |
| CHERVEY(9) | 4032 | 1004 |
| CHERY-CHARTREUVE(2) | 844 | 1005 |
| CHESLEY(9) | 3807 | 1006 |
| CHESSY-LES-MINES(68) | 4893 | |
| CHEUX(13) | 4424 | |
| CHEVAGNES(3) | 846 | 1008 |
| CHEVANCEAUX(16) | 847 | 1009 |
| CHEVILLON(50) | 848 | 1010 |
| CHEVILLY(43) | 849 | 1011 |
| CHEVREUSE(72) | 850 | 1012 |
| CHEVRY-COSSIGNY(73) | 6349 | |
| CHEZAL-BENOIT(17) | 852 | 1014 |
| CHEZY-S-MARNE(2) | 6026 | |
| CHILLEURS-AUX-BOIS(43) | 853 | 1015 |
| CHINDRIEUX(88) | 4263 | 1016 |
| CHINON(36) | 854 | 1017 |
| CHIRAC(46) | 4370 | |
| CHIZE(75) | 4355 | 1018 |
| CHOCQUES(61) | 6158 | |
| CHOISY-AU-BAC(58) | 4425 | |
| CHOISY-EN-BRIE(73) | 6165 | |
| CHOISY-LE-ROI(60) | 855 | 1019 |
| CHOLET (47) | 856 | 1020 |
| CHOMERAC(6) | 857 | 1021 |
| CHORGES(4) | 858 | 1022 |
| CHOUZE(36) | 859 | 1023 |
| CHOUZY(40) | 4574 | |
| CHUELLES(43) | 860 | 1024 |
| CIERP(30) | 861 | 1025 |
| CINQ-MARS(36) | 862 | 1026 |
| CINTEGABELLE(30) | 863 | 1027 |
| CINTREY(69) | 864 | 1028 |
| CIRE-D'AUNIS(16) | 1030 | |
| CIRE-DE-SAINTONGE(16) | 866 | 1030 |
| CIRES-LES-MELLOf,58) | 867 | 1031 |
| CIREY-S-BLAISE(50) | 868 | 1032 |
| CIREY-S-VEZOUZE(52) | 869 | 1033 |
| CIRON(35) | 870 | 1034 |
| CIRY-LE-NOBLE(70) | 4975 | |
| CIVRAY(80) | 871 | 1035 |
| CLAIRAC(45) | 872 | 1036 |
| CLAIRVAUX-D'AVEYRON(11) | 4733 | |
| CLAIRVAUX-DU-JURA(38) | 873 | 1037 |
| CLAIRVAUX-S-AUBE(9) | 874 | 1038 |
| CLAMART(60) | 875 | 1039 |
| CLAMECY(56) | 876 | 1040 |
| CLANS(87) | 4264 | 1041 |
| CLARY(57) | 877 | 1042 |
| CLAYE-SOUILLY(73) | 878 | 1043 |
| CLECY(13) | 3983 | 1045 |
| CLEDER(28) | 4854 | |
| CLEFMONT(50) | 880 | 1046 |
| CLEFS(47) | 6402 | |
| CLEGUEREC(54) | 3929 | 1047 |
| CLELLES-EN-TRIEVES(37) | 881 | 1048 |
| CLERE(36) | 4861 | |
| CLERES(74) | 882 | 1049 |
| CLERIEUX(25) | 6380 | |
| CLERMONT-DE-L'HERAULT(33) | 883 | 1050 |
| CLERMONT-DE-L'OISE(58) | 884 | 1051 |
| CLERMONT-EN-ARGONNE(53) | 885 | 1052 |
| CLERMONT-FERRAND(62) | 886 | 1053 |
| CLERVAL(24) | 887 | 1054 |
| CLERY(43) | 888 | 1055 |
| CLICHY-LA-GARENNE(60) | 889 | 1056 |
| CLION(35) | 890 | 1057 |
| CLISSON(42) | 891 | 1058 |
| CLOYES-S-LE-LOIR(27) | 892 | 1059 |
| CLUGNAT(22) | 6042 | |
| CLUIS(35) | 893 | 1060 |
| CLUNY(70) | 894 | 1061 |
| CLUSES(89) | 4211 | 1062 |
| COARRAZE(64) | 4485 | |
| COCLOIS(9) | 895 | 1063 |
| COCUMONT(45) | 896 | 1064 |
| CODOGNAN(29) | 3376 | |
| COEUVRES-VALSERY(2) | 4502 | |
| COGNAC(15) | 898 | 1065 |
| COGNAT-LYONNE(3) | 899 | 1066 |
| COGOLIN(78) | 900 | 1067 |
| COINCY(2) | 901 | 1068 |
| COL-DES-BENI-AICHA(Alger) | 5045 | |
| COLEAH(Alger) | 3720 | 5022 |
| COLEMBERT(61) | 3930 | 1069 |
| COLIGNY(1) | 902 | 1070 |
| COLINEE(21) | 903 | 1071 |
| COLLET-DE-DEZE(46) | 904 | 1072 |
| COLLIGIS(2) | 4453 | |
| COLLIOURE(65) | 905 | 1073 |
| COLLO(Constantine) | 5111 | |
| COLLOBRIERES(78) | 906 | 1074 |
| COLLONGES(1) | 907 | 1075 |
| COLMAR(66) | 908 | 1076 |
| COLMARS-LES-ALPES(5) | 909 | 1077 |
| COLOGNE-DU-GERS(31) | 910 | 1078 |
| COLOMBES(60) | 911 | 1079 |
| COLOMBEY-LES-BELLES(52) | 912 | 1080 |
| COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES(50) | 913 | 1081 |
| COLOMBIERES(13) | 914 | 1082 |
| COLOMBIERES-LASPLANES(30) | 915 | 1083 |
| COLONNE(38) | 6056 | |
| COLPO(54) | 4876 | |
| COMBEAUFONTAINE(69) | 916 | 1084 |
| COMBLES(76) | 917 | 1085 |
| COMBOURG(34) | 918 | 1086 |
| COMBREE(47) | 4161 | 1087 |
| COMBRONDE(62) | 919 | 1088 |
| COMBS-LA-VILLE(73) | 3984 | 1089 |
| COMINES(57) | 920 | 1090 |
| COMMENTRY(3) | 922 | 1092 |
| COMMERCY(53) | 923 | 1093 |
| COMPIEGNE(58) | 924 | 1094 |
| COMPS-DU-VAR(78) | 925 | 1095 |
| CONCARNEAU(28) | 926 | 1096 |
| CONCHES-EN-OUCHE(26) | 927 | 1097 |
| CONCHEZ-DE-BEARN(64) | 928 | 1098 |
| CONDAMINE-CHATELARD(5) | 929 | 1099 |
| CONDAT-EN-FENIERS(14) | 930 | 1100 |
| CONDAT-EN-FENIERS(14) | 1101 | |
| CONDAT-S-VEZERE(23) | 4460 | 1100 |
| CONDAT-S-VEZERE(23) | 1101 | |
| CONDE-EN-BARROIS(53) | 4173 | 1102 |
| CONDE-EN-BRIE(2) | 931 | 1103 |
| CONDE-S-HUINE(59) | 932 | 1104 |
| CONDE-S-L'ESCAUT(57) | 933 | 1105 |
| CONDE-S-NOIREAU(13) | 934 | 1106 |
| CONDE-S-VEGRE(72) | 4978 | |
| CONDOM(31) | 935 | 1107 |
| CONDRIEU(68) | 936 | 1108 |
| CONFLANS-EN-JARNISY(52) | 937 | 1109 |
| CONFLANS-S-LANTERNE(69) | 938 | 1110 |
| CONFLANS-STE HONORINE(72) | 3931 | 1111 |
| CONFOLENS(15) | 939 | 1112 |
| CONLIE(71) | 940 | 1113 |
| CONLIEGE(38) | 4761 | |
| CONNAUX(29) | 941 | 1114 |
| CONNERRE(71) | 942 | 1115 |
| CONQUES(11) | 943 | 1116 |
| CONQUES-S-ORBIEL(10) | 4636 | |
| CONS-LA-GRANVILLE(52) | 4970 | |
| CONSTANTINE(Constantine) | 3721 | 5023 |
| CONSTANTINOPLE(Turquie) | 3707 | 5083 |
| CONTAMINE-S-ARVE(89) | 4266 | 1118 |
| CONTES(87) | 4267 | 1119 |
| CONTRES(40) | 945 | 1120 |
| CONTREXEVILLE(82) | 946 | 1121 |
| CONTY(76) | 947 | 1122 |
| CORAY(28) | 4464 | 1124 |
| CORBEHEM(61) | 4885 | |
| CORBEIL(72) | 949 | 1125 |
| CORBEILLES-DU-GATINAIS(43) | 4411 | 1126 |
| CORBENY(2) | 950 | 1127 |
| CORBERON(20) | 4535 | |
| CORBIE(76) | 951 | 1128 |
| CORBIGNY(56) | 952 | 1129 |
| CORCIEUX(82) | 953 | 1130 |
| CORDES(77) | 954 | 1131 |
| CORDON(1) | 955 | 1132 |
| CORLAY(21) | 956 | 1133 |
| CORMATIN(70) | 957 | 1134 |
| CORME-ROYAL(16) | 4821 | |
| CORMEILLES(26) | 958 | 1135 |
| CORMEILLES-EN-VEXIN(72) | 4371 | |
| CORMERY(36) | 959 | 1136 |
| CORMOLAIN(13) | 224 | |
| CORNE(47) | 960 | 1137 |
| CORNEBARIEU(30) | 3830 | 1138 |
| CORNIMONT(82) | 961 | 1139 |
| CORNUS(11) | 962 | 1140 |
| CORNY-S-MOSELLE(55) | 963 | 1141 |
| CORPS(37) | 964 | 1142 |
| CORPS-NUDS(34) | 1485 | |
| CORRE(69) | 965 | 1143 |
| CORREZE(18) | 966 | 1144 |
| CORSEUL(21) | 6254 | |
| CORTE(18) | 967 | 1145 |
| CORVOL-L'ORGUEILLEUX(56) | 4878 | |
| COSNE(56) | 968 | 1146 |
| COSNES-S-L'OEIL(3) | 3985 | 1147 |
| COSSE-LE-VIVIEN(51) | 969 | 1148 |
| COTIGNAC(78) | 971 | 1151 |
| COUBERT(73) | 973 | 1153 |
| COUCHES-LES-MINES(70) | 974 | 1154 |
| COUCOURON(6) | 3808 | 1156 |
| COUCY-LE-CHATEAU(2) | 975 | 1157 |
| COUCY-LES-EPPES(2) | 4396 | 1158 |
| COUDRAY-ST GERNER(58) | 976 | 1159 |
| COUDRECIEUX(71) | 6296 | |
| COUERON(42) | 4410 | 1160 |
| COUHE(80) | 977 | 1161 |
| COUILLY(73) | 978 | 1162 |
| COUIZA(10) | 979 | 1163 |
| COULANGE-LA-VINEUSE(83) | 980 | 1164 |
| COULANGE-S-YONNE(83) | 981 | 1165 |
| COULANS(71) | 982 | 1166 |
| COULEUVRE(3) | 4081 | 1167 |
| COULLONS(43) | 4337 | 1169 |
| COULMIER-LE-SEC(20) | 983 | 1170 |
| COULOISY(58) | 392 | |
| COULOMBIERS(80) | 4082 | 1171 |
| COULOMMIERS(73) | 985 | 1172 |
| COULONGES-EN-TARDENOIS(2) | 4631 | |
| COULONGES-S-LAUTIZE(75) | 986 | 1173 |
| COUPIAC(11) | 6031 | |
| COUPTRAIN(51) | 987 | 1174 |
| COUR-CHEVERNY(40) | 989 | 1176 |
| COUR-ET-BUIS(37) | 4570 | |
| COUR-ST MAURICE(24) | 1632 | |
| COURBEVOIE(60) | 988 | 1175 |
| COURCELLES-CHAUSSY(55) | 991 | 1177 |
| COURCHATON(69) | 992 | 1178 |
| COURCITE(51) | 6281 | |
| COURCON-D'AUNIS(16) | 993 | 1179 |
| COURDEMANCHE(71) | 4977 | |
| COURGAINS(71) | 994 | 1180 |
| COURGIVAUX(49) | 995 | 1181 |
| COURLAY(75) | 6423 | |
| COURNONTERRAL(33) | 4917 | |
| COURPIERE(62) | 996 | 1183 |
| COURRIERES(61) | 4600 | |
| COURS PN (10) | 4143 | 1185 |
| COURS(68) | 997 | 1184 |
| COURSEGOULES(87) | 998 | 1186 |
| COURSEULLES-S-MER(13) | 999 | 1187 |
| COURSON-S-YONNE(83) | 1000 | 1188 |
| COURTALAIN(27) | 1001 | 1189 |
| COURTENAY(43) | 1002 | 1190 |
| COURTHEZON(86) | 1003 | 1191 |
| COURTIVRON(20) | 1005 | 1193 |
| COURTOMER(59) | 1006 | 1194 |
| COURVILLE(27) | 1007 | 1195 |
| COUSANCE-DU-JURA(38) | 1008 | 1196 |
