| Ville | PC | GC |
| L'ABSIE(75) | 6 | 8 |
| L'ALNA(Alger) | 5057 | |
| L'ARBA(Alger) | 3711 | 5006 |
| L'ARBRESLE(68) | 102 | 3679 |
| L'ARBRET(61) | 103 | 1889 |
| L'EPINE(49) | 3780 | 1404 |
| L'ESCARENE(87) | 4213 | 1411 |
| L'ESSEILLON(88) | 4305 | 1422 |
| L'HERBERGEMENT(79) | 4812 | |
| L'HERMENAULT(79) | 1514 | 1792 |
| L'HERMITAGE(21) | 6378 | |
| L'HERMITAGE(34) | 6265 | |
| L'HILLIL(Oran) | 5135 | |
| L'IMAZAMET(77) | 1943 | 2293 |
| L'ISLE-ADAM(72) | 1542 | 1830 |
| L'ISLE-BOUCHARD(36) | 1544 | 1832 |
| L'ISLE-D OUESSANT(28) | 6196 | |
| L'ISLE-D'AIX(16) | 1545 | 1833 |
| L'ISLE-D'ALBI(775 | 1546 | 1834 |
| L'ISLE-DE-NOE(31) | 4781 | |
| L'ISLE-DIEU(79) | 1547 | 1835 |
| L'ISLE-EN-DODON(30) | 1548 | 1836 |
| L'ISLE-EN-JOURDAIN-GERS(31) | 1549 | 1837 |
| L'ISLE-EN-JOURDAIN-VIENNE(80) | 1550 | 1838 |
| L'ISLE-ROUSSE(19) | 1551 | 1839 |
| L'ISLE-S-LA-SORGUE(86) | 1552 | 1840 |
| L'ISLE-S-LE-DOUBS(24) | 1553 | 1841 |
| L'ISLE-S-LE-SEREIN(83) | 1554 | 1842 |
| L-EUGNY(83) | 3126 | |
| LA BACCONNIERE(51) | 224 | 277 |
| LA BACHELLERIE(23) | 274 | |
| LA BALME(37) | 244 | 298 |
| LA BALME-DE-SILLINGY(89) | 6433 | |
| LA BARRE-DE-MONT(79) | 265 | 325 |
| LA BARRE-DE-VEYRAC(81) | 267 | 327 |
| LA BARRE-EN-OUCHE(26) | 268 | 329 |
| LA BARTHE-DE-NESTE(63) | 271 | 332 |
| LA BASSE-INDRE(42) | 274 | 335 |
| LA BASSEE(57) | 273 | 334 |
| LA BASTIDE-D'ANJOU(,IO) | 279 | 340 |
| LA BASTIDE-DE-SEROU(8) | 281 | 342 |
| LA BASTIDE-MURAT(44) | 282 | 343 |
| LA BASTIDE-ST PIERRE(85) | 4075 | 345 |
| LA BASTIDE-VILLEFRANCHE(64) | 284 | 346 |
| LA BAZOCHE-GOUET(27) | 298 | 363 |
| LA BAZOGE(71) | 300 | 367 |
| LA BERNERIE(42) | 4868 | |
| LA BONNEVILLE(26) | 4544 | |
| LA BOUILLE(74) | 450 | 543 |
| LA BOURBOULE(62) | 6358 | |
| LA BRESSE(82) | 4495 | |
| LA BRIDOIRE(88) | 6092 | |
| LA BROUSSAC-BROUALAN(34) | 6197 | |
| LA BUSSIERE(43) | 6203 | |
| LA CADIERE(78) | 4809 | |
| LA CAILLERE(79) | 581 | 695 |
| LA CALLE(Constantine) | 3754 | 5019 |
| LA CAMBE(13) | 591 | 707 |
| LA CANOURGUE(46) | 602 | 721 |
| LA CAPELLE BAGNAC | 723 | |
| LA CAPELLE-BANHAC(44) | 604 | 723 |
| LA CAPELLE-EN-THIERACHE(2) | 605 | 724 |
| LA CAPELLE-MARIVAL(44) | 606 | 725 |
| LA CARNEILLE(59) | 4788 | |
| LA CAVALERIE(11) | 661 | 789 |
| LA CELLE-BRUERE(17) | 671 | 799 |
| LA CELLE-CORREZE(18) | 4079 | 800 |
| LA CELLE-DUNOISE(22) | 6255 | |
| LA CHAISE-DIEU(41) | 697 | 835 |
| LA CHAIZE-LE-VICOMTE(79) | 3783 | 836 |
| LA CHAMBRE(88) | 4207 | 852 |
| LA CHAPELLE-AUX-POTS(58) | 6156 | |
| LA CHAPELLE-D'ANGILLON(17) | 736 | 884 |
| LA CHAPELLE-EN-SERVAL(58) | 737 | 885 |
| LA CHAPELLE-EN-VERCORS(25) | 738 | 886 |
| LA CHAPELLE-GAUTIER(73) | 739 | 887 |
| LA CHAPELLE-LA-REINE(73) | 740 | 888 |
| LA CHAPELLE-MOCHE(59) | 4683 | |
| LA CHAPELLE-MONTBRANDEIX(81) | 4984 | |
| LA CHAPELLE-S-ERDRE(42) | 4031 | 890 |
| LA CHAPELLE-S-LOIRE(42) | 742 | 891 |
| LA CHAPELLE-SS-ROUGEMONT(66) | 741 | 889 |
| LA CHAPELLE-ST DENIS(60) | 743 | 892 |
| LA CHAPELLE-ST LAURENT(75) | 744 | 893 |
| LA CHAPELLE-ST MESMIN(43) | 4670 | |
| LA CHAPELLE-VENDOMOISE(40) | 745 | 894 |
| LA CHARITE B.GARE(56) | 3928 | 897BG |
| LA CHARITE(56) | 748 | 897 |
| LA CHARTRE-S-LE-LOIR(71) | 758 | 907 |
| LA CHATAIGNERAIE(79) | 764 | 914 |
| LA CHATRE(35) | 818 | 972 |
| LA CHAUSSEE(49) | 830 | 985 |
| LA CHAUX-NEUVE(24) | 4127 | 988 |
| LA CHEVROLIERE(42) | 4875 | |
| LA CHEZE(21) | 6041 | |
| LA CHIFFA(Alger) | 5147 | |
| LA CIOTAT(12) | 865 | 1029 |
| LA CLAYETTE(70) | 879 | 1044 |
| LA COLLE(87) | 6239 | |
| LA COMMANDERIE(26) | 921 | 1091 |
| LA COQUILLE(23) | 948 | 1123 |
| LA COTE-ST ANDRE(37) | 970 | 1149 |
| LA COUARDE(16) | 972 | 1152 |
| LA COUCOURDE(25) | 3932 | 1155 |
| LA COURONNE(15) | 3941 | 1182 |
| LA COURTINE(22) | 1004 | 1192 |
| LA CRAU-D'HYERES(78) | 4624 | |
| LA CRECHE(75) | 1019 | 1208 |
| LA CROISILLE(81) | 4358 | 1232 |
| LA CROIX-BLANCHE(45) | 1043 | 1236 |
| LA CROIX-EN-BRIE(73) | 6298 | |
| LA CROIX-ST LEUFROY(26) | 1045 | 1238 |
| LA CROIX-ST OUEN(58) | 3452 | |
| LA DELIVRANDE(13) | 1084 | 1286 |
| LA FARE(12) | 4593 | |
| LA FERE(2) | 1252 | 1481 |
| LA FERRIERE-AUX-ETANGS(59) | 1257 | 1486 |
| LA FERRIERE-EN-PARTHENAY(75) | 3792 | 1487 |
| LA FERRIERE-S-RISLE | 1259 | 1489 |
| LA FERTE-ALAIS(72) | 1260 | 1490 |
| LA FERTE-BERNARD(71) | 1261 | 1491 |
| LA FERTE-CHEVRESIS(2) | 2418 | |
| LA FERTE-FRESNEL(59) | 1262 | 1492 |
| LA FERTE-GAUCHER(73) | 1263 | 1493 |
| LA FERTE-LOUPiERE(83) | 4338 | |
| LA FERTE-MACE(59) | 1264 | 1494 |
| LA FERTE-MILON(2) | 1265 | 1495 |
| LA FERTE-S-AMANCE(50) | 1267 | 1497 |
| LA FERTE-SOUS-JOUARRE(73) | 1266 | 1496 |
| LA FERTE-ST AUBIN(43) | 1268 | 1498 |
| LA FERTE-ST CYR(40) | 4797 | |
| LA FERTE-VIDAME(27) | 1269 | 1499 |
| LA FEUILLEE(28) | 3845 | 1502 |
| LA FEUILLIE(74) | 1272 | 1503 |
| LA FLECHE(71) | 1283 | 1517 |
| LA FLOTTE(16) | 1296 | 1530 |
| LA FOUILLOUSE(84) | 4088 | 1563 |
| LA FRANCAISE(85) | 1330 | 1577 |
| LA FRETTE(37) | 1343 | 1592 |
| LA GACILLY(54) | 1357 | 1608 |
| LA GARDE-FREINET(78) | 1371 | 1624 |
| LA GARDE-PRES-TOULON(78) | 4377 | |
| LA GARE-D'IVRY(60) | 1564BIS | 1625 |
| LA GARNACHE(79) | 3989 | 1628 |
| LA GAUBRETIERE(79) | 6304 | |
| LA GOULETTE(Tunisie) | 5121 | |
| LA GRAND COMBE(29) | 1430 | 1693 |
| LA GRAND CROIX(84) | 4576 | |
| LA GRAVE(4) | 1444 | 1709 |
| LA GRAVELLE(51) | 1446 | 1711 |
| LA GUERCHE-DE-BRETAGNE(34) | 1465 | 1731 |
| LA GUERCHE-S-L'AUBOIS(17) | 1466 | 1732 |
| LA GUICHE(70) | 4895 | |
| LA HAYE-DESCARTES(36) | 1497 | 1772 |
| LA HAYE-DU-PUITS(48) | 1498 | 1773 |
| LA HAYE-FOUASSIERE(42) | 4966 | |
| LA HAYE-MALHERBE(26) | 518 | |
| LA HAYE-PESNEL(48) | 1499 | 1774 |
| LA JARD(16) | 4438 | 1860 |
| LA JARRIE(16) | 1426 | |
| LA JARRIE(16) | 1044 | 1864 |
| LA JAVIE(5) | 1575 | 1871 |
| LA JONCHERE(81) | 3973 | 1879 |
| LA JUMELLIERE(47) | 4441 | 1899 |
| LA LIVINIERE(33) | 3338 | |
| LA LIZOLLE(3) | 4024 | 2064 |
| LA LOUPE(27) | 1775 | 2098 |
| LA LOUVESC(6) | 4931 | |
| LA MACHINE(56) | 4594 | |
| LA MAGISTERE(85) | 1826 | 2156 |
| LA MAILLERAYE-S-SEINE(74) | 1833 | 2165 |
| LA MAISON- WUVE(20) | 1610 | |
| LA MAISON-BLANCHE(60) | 1838 | 2170 |
| LA MAISON-CARREE(Alger) | 3912 | 5040 |
| LA MAISON-ROUGE-BONNAC(81) | 1840 | |
| LA MASTRE(6) | 1919 | 2266 |
| LA MEILLERAIE-DE-BRETAGNE(42) | 1951 | 2303 |
| LA MEMBROLLE(47) | 4045 | 2307 |
| LA MENITRE(47) | 4409 | |
| LA MEYZE(81) | 4985 | |
| LA MONTGIE(62) | 1331 | |
| LA MOTHE-ACHARD(79) | 2175 | 2552 |
| LA MOTHE-MONTRAVEL(23) | 4404 | |
| LA MOTHE-MONTRAVEL(23) | 4408 | |
| LA MOTHE-ST HERAYE(75) | 2176 | 2553 |
| LA MOTTE-BEUVRON(40) | 2177 | 2554 |
| LA MOTTE-CHALANCON(25) | 2178 | 2555 |
| LA MOTTE-DU-CAIRE(5) | 2179 | 2556 |
| LA MURE-D'ISERE(37) | 2205 | 2585 |
| LA MURE-S-AZERGUES(68) | 2206 | 2586 |
| LA NEUVE-LYRE(26) | 2255 | 2640 |
| LA NEUVILLE-EN-HEZ(58) | 2260 | 2645 |
| LA NEUVILLE-ROI(58) | 2261 | 2646 |
| LA NOTTE(21) | 4744 | |
| LA PACAUDIERE(84) | 2363 | 2765 |
| LA PALISSE(3) | 2369 | 2774 |
| LA PALUD(86) | 2371 | 2776 |
| LA PERINE(48) | 2403 | 2814 |
| LA PETITE-PIERRE(67) | 2418 | 2829 |
| LA PLUME (45) | 3945 | 2907 |
| LA POINTE-ST SULPICE(77) | 2477 | 2911 |
| LA POOTE(51) | 4165 | 2980 |
| LA PORTA(19) | 2551 | 2993 |
| LA POSSONNIERE(47) | 4870 | |
| LA POUTROYE(67) | 2563 | 3008 |
| LA PRUGNE(3), | 6333 | |
| LA QUEL-E-GALLUIS(72) | 2606 | 3061 |
| LA QUEUE-EN-BRIE(72) | 2605 | 3060 |
| LA RADE-DE-TOULON(78) | 2620 | 3076 |
| LA RECOUSSE(61) | 2637 | 3095 |
| LA REGHAIA(Alger) | 4106 | 5057 |
| LA REOLE(32) | 2652 | 3114 |
| LA RICAMARIE(84) | 4472 | |
| LA RIXOUSE(38) | 2690 | 3155 |
| LA ROCHE-BEAUCOURT(23) | 2692 | 3158 |
| LA ROCHE-BERNARD(54) | 2693 | 3159 |
| LA ROCHE-CANILLAC(18) | 2694 | 3160 |
| LA ROCHE-CHALAIS(23) | 2695 | 3161 |
| LA ROCHE-DERRIEN(21) | 2696 | 3162 |
| LA ROCHE-EN-BRENIL(20) | 2697 | 3163 |
| LA ROCHE-GUYON(72) | 3879 | 3164 |
| LA ROCHE-POSAY(80) | 2698 | 3165 |
| LA ROCHE-S-FORON(89) | 4229 | 3167 |
| LA ROCHE-S-YON(79) | 2608 | |
| LA ROCHE-ST CYDROINE(83) | 2699 | 3166 |
| LA ROCHE-TRACY(56) | 4417 | 3177 |
| LA ROCHEFOUCAULD(15) | 2705 | 3173 |
| LA ROCHELLE(16) | 2706 | 3174 |
| LA ROCHEMILLAY(56) | 6004 | |
| LA ROCHETTE(88) | 4230 | 3178 |
| LA ROMAGNE(47) | 4582 | |
| LA ROQUEBROU(14) | 2152 | 3197 |
| LA ROQUEBROU(14) | 2152 | |
| LA ROQUEBRUSSANNE(78) | 2722 | 3198 |
| LA SALLE-LES-ALPES(4) | 4512 | |
| LA SALVETAT-PEYRALES(11) | 2791 | 3281 |
| LA SALVETAT-S-AGOUT(33) | 2790 | 3282 |
| LA SAULCE-DES-ALPES(4) | 2822 | 3317 |
| LA SAUVETAT(31) | 4553 | |
| LA SELLE-S-LE-BIED(43) | 2865 | 3363 |
| LA SENIA(Oran) | 5149 | |
| LA SEYNE-S-MER(78) | 2892 | 3401 |
| LA SONE(37) | 4963 | |
| LA SOUTERRAINE(22) | 2944 | 3459 |
| LA STIDIA(Oran) | 4368 | 5067 |
| LA SUZE-S-SARTHE(71) | 2959 | 3475 |
| LA TESTE-DE-BUCH(32) | 3336 | 3925 |
| LA TOUR-BLANCHE(23) | 3385 | 3984 |
| LA TOUR-D'AIGUES(86) | 6352 | |
| LA TOUR-DE-CAROL(65) | 3386 | 3985 |
| LA TOUR-DU-PIN(37) | 3387 | 3986 |
| LA TOUR-ST GELIN(36) | 1752 | |
| LA TOUR-ST LOUIS(12) | 1468 | |
| LA TREMBLADE(16) | 3415 | 4014 |
| LA TRICHERIE(80) | 4184 | 4023 |
| LA TRIMOUILLE(80) | 3426 | 4027 |
| LA TRINITE(54) | 3427 | 4028 |
| LA TRINITE-VICTOR(87) | 4299 | 4029 |
| LA TRONQUIERE(44) | 3430 | 4032 |
| LA TUFSALLE(42) | 6059 | |
| LA TURBIE(87) | 4300 | 4044 |
| LA VALETTE(15) | 1044 | |
| LA VALETTE-DU-VAR(78) | 3897 | 4080 |
| LA VARENNE-ST HILAIRE(60) | 4820 | |
| LA VARENNE-ST MAUR(60) | 4820 | |
| LA VERDIERE(78) | 3520 | 4137 |
| LA VERNAREDE(29) | 2994 | |
| LA VERPILLIERE(37) | 3536 | 4155 |
| LA VILLE-AUX-CLERCS(40) | 3591 | 4220 |
| LA VILLEDIEU-DU-CLAIN(80) | 3600 | 4232 |
| LA VILLEDIEU-DU-TEMPLE(85) | 6425 | |
| LA VILLENEUVE-BASVILLE(22) | 4322 | 4252 |
| LA VILLENEUVE-EN-MARCHE(22) | 4252 | |
| LA VILLETTE(60) | 3637 | 4277 |
| LA VOULTE-S-RHONE(6) | 3679 | 4327 |
| LABARTHE-INARD(30) | 3304 | |
| LABECEDE-LAURAGUAIS(10) | 6182 | |
| LABENNE(39) | 4450 | 1908 |
| LABERGEMENT-LES-SEURRE(20) | 6253 | |
| LABLACHERE(6) | 4717 | |
| LABOSSE(58) | 6412 | |
| LABOUHEYRE(39) | 3865 | 1909 |
| LABREDE(32) | 1604 | 1910 |
| LABRIT(39) | 4762 | |
| LABROUSSE(14) | 1605 | 1911 |
| LABRUGUIERE(77) | 1606 | 1912 |
| LACALM(11) | 1607 | 1913 |
| LACANAU-MEDOC(32) | 4660 | |
| LACAUNE(77) | 1608 | 1914 |
| LACAZE(77) | 4806 | |
| LACROIX-S-MEUSE(53) | 4974 | |
| LACROIX-ST LEGER(87) | 4277 | 1237 |
| LADIGNAC(81) | 4815 | |
| LADON(43) | 1609 | 1915 |
| LADOUZE(23) | 2474 | |
| LAFFREY(37) | 1611 | 1916 |
| LAFORCE(23) | 1612 | 1917 |
| LAGARDE(52) | 4588 | |
| LAGHOUAT(Alger) | 4007 | 5037 |
| LAGNIEU(1) | 1613 | 1918 |
| LAGNY(73) | 1614 | 1919 |
| LAGOR(64) | 1615 | 1920 |
| LAGOS(Turquie) | 5154 | |
| LAGRASSE(10) | 1616 | 1921 |
| LAGUEPIE(85) | 6009 | |
| LAGUIOLE(11) | 1617 | 1922 |
| LAHEYCOURT(53) | 6284 | |
| LAIGLE(59) | 1618 | 1923 |
| LAIGNES(20) | 1619 | 1924 |
| LAILLY(43) | 1549 | |
| LAISSAC(11) | 1620 | 1925 |
| LALBENQUE(44) | 1621 | 1926 |
| LALINDE(23) | 1622 | 1927 |
| LALLA-MAGHRNIA(Oran) | 4189 | 5038 |
| LAMALOU(33) | 6118 | |
| LAMARCHE(82) | 1623 | 1928 |
| LAMARGELLE(20) | 1624 | 1929 |
| LAMBALLE(21) | 1625 | 1930 |
| LAMBESC(12) | 1626 | 1931 |
| LAMBESE(Constantine) | 3757 | 5039 |
| LAMONZIE-ST MARTIN(23) | 1727 | 1932 |
| LAMORICIERE(Oran) | 5126 | |
| LAMOTHE-LANDERON(32) | 4951 | |
| LANARCE(6) | 4436 | 1933 |
| LANCON(12) | 6033 | |
| LANDELLES(13) | 6248 | |
| LANDERNEAU(28) | 1627 | 1934 |
| LANDEVANT(54) | 1628 | 1935 |
| LANDEVIEILLE(79) | 6440 | |
| LANDIRAS(32) | 4755 | |
| LANDIVISIAU(28) | 1629 | 1936 |
| LANDIVY(51) | 1630 | 1937 |
| LANDOUZY-LA-VILLE(2) | 3992 | 1938 |
| LANDRECIES(57) | 1631 | 1939 |
| LANDRESSE(24) | 2474 | |
| LANDREVILLE(9) | 1633 | 1940 |
| LANGANNERIE(13) | 1634 | 1941 |
| LANGEAC(41) | 1635 | 1942 |
| LANGEAIS(36) | 1636 | 1943 |
| LANGOGNE(46) | 1637 | 1944 |
| LANGOIRAN(32) | 4557 | |
| LANGON(32) | 1638 | 1945 |
| LANGOUEDRE(21) | 4321 | 1946 |
| LANGRES(50) | 1639 | 1947 |
| LANGUIDIC(54) | 4089 | 1948 |
| LANILDUT(28) | 546 | |
| LANMEUR(28) | 1640 | 1949 |
| LANNEMEZAN(63) | 1641 | 1950 |
| LANNEPAX(31) | 6262 | |
| LANNILIS(28) | 1642 | 1951 |
| LANNION(21) | 1643 | 1952 |
| LANNOY-DU-NORD(57) | 1644 | 1953 |
| LANOUAILLE(23) | 1645 | 1954 |
| LANSARGUES(33) | 6049 | |
| LANSLEBOURG(88) | 4219 | 1955 |
| LANTA(30) | 1646 | 1956 |
| LANTOSQUE(87) | 4278 | 1957 |
| LANVOLLON(21) | 1647 | 1958 |
| LAON(2) | 1648 | 1959 |
| LAONS(27) | 4461 | |
| LAPLEAU(18) | 1649 | 1960 |
| LAPPUIE(80) | 3938 | 1961 |
| LAPTE(41) | 4765 | |
| LAQUEILLE(62) | 4385 | 1962 |
| LARAGNE(4) | 1650 | 1963 |
| LARCEVEAU(64) | 1651 | 1964 |
| LARCHE(18) | 1652 | 1965 |
| LARDY(72) | 1653 | 1966 |
| LARGENTI ERE(6) | 1654 | 1967 |
| LAROQUE-DES-ALBERES(65) | 3616 | |
| LAROQUE-TIbEAUT(45) | 1655 | 1968 |
| LARRAZET(85) | 6176 | |
| LARROQUE-D'OLMES(8) | 1656 | 1969 |
| LARUNS(64) | 1657 | 1970 |
| LASALLE(29) | 1658 | 1971 |
| LASCELLE(14) | 1659 | 1972 |
| LASSAY(51) | 1660 | 1973 |
| LASSEUBE(64) | 1661 | 1974 |
| LASSIGNY(58) | 1662 | 1975 |
| LATHUS(80) | 3909 | 1976 |
| LATOUR-D'AUVERGNE(62) | 1663 | 1977 |
| LATOUR-DE-FRANCE(65) | 4792 | |
| LATRESNE(32) | 4380 | |
| LATTAQUIE(Syrie) | 3769 | 5091 |
| LAUDUN(29) | 6044 | |
| LAUNOY-S-VENCE(7) | 1664 | 1978 |
| LAURIERE(81) | 1665 | 1979 |
| LAURIS-S-DURANCE(86) | 1666 | 1980 |
| LAUTERBOURG(67) | 1667 | 1981 |
| LAUTREC(77) | 1668 | 1982 |
| LAUZERTE(85) | 1669 | 1983 |
| LAUZES-DU-LOT(44) | 1670 | 1984 |
| LAUZUN(45) | 1672 | 1986 |
| LAVAL(51) | 1673 | 1987 |
| LAVARDAC(45) | 1674 | 1988 |
| LAVAUR(77) | 1675 | 1989 |
| LAVAVEIX-LES-MINES(22) | 4650 | |
| LAVELANET(8) | 1676 | 1990 |
| LAVENTIE(61) | 1677 | 1991 |
| LAVIT(85) | 1678 | 1992 |
| LAVONCOURT(69) | 1679 | 1993 |
| LAVOUTE-CHILHAC(41) | 1680 | 1994 |
| LAYRAC(45) | 1681 | 1995 |
| LE BARP(32) | 4998 | |
| LE BEAUSSET(78) | 331 | 403 |
| LE BEC-HELLOUIN(26) | 484 | |
| LE BENY-BOCAGE(13) | 365 | 442 |
| LE BIOT(89) | 4254 | 482 |
| LE BLANC(35) | 404 | 490 |
| LE BOIS-D'OINGT(68) | 424 | 511 |
| LE BOULOU(65) | 458 | 552 |
| LE BOUPERE(79) | 4910 | |
| LE BOURG-D'OISANS(37) | 469 | 562 |
| LE BOURG-DUN(74) | 1335 | |
| LE BOURG-NEUF-LA-FORET(51) | 6070 | |
| LE BOURGET(60) | 482 | 575 |
| LE BOURGET-DU-LAC(88) | 4257 | 576 |
| LE BOUSCAT(32) | 4466 | |
| LE BREIL-S-MERIZE(71) | 4419 | |
| LE BREUIL(3) | 517 | 615 |
| LE BREUIL-EN-AUGE(13) | 6179 | |
| LE BROC(87) | 541 | 648 |
| LE BUSSEAU(75) | 3829 | 679 |
| LE CAIRE(Egypte) | 5119 | |
| LE CATEAU(57) | 649 | 774 |
| LE CATELET(2) | 650 | 775 |
| LE CAYLAR(33) | 664 | 792 |
| LE CENDRE(62) | 4406 | |
| LE CHABLE(89) | 4260 | 827 |
| LE CHAMBON-FEUGEROLLES(84) | 707 | 849 |
| LE CHAMBON-LE-CHATEAU(46) | 6401 | |
| LE CHATEAU-D'OLERON(16) | 766 | 916 |
| LE CHATELARD(88) | 4210 | 950 |
| LE CHATELET-EN-BERRY(17) | 801 | 953 |
| LE CHATENET-EN-DOGNON(81) | 4021 | 958 |
| LE CHATÉLET-EN-BRIE(73) | 802 | 954 |
| LE CHESNE(7) | 845 | 1007 |
| LE CHEYLARD(6) | 851 | 1013 |
| LE CONQUET(28) | 944 | 1117 |
| LE COTEAU(84) | 1150 | 1150 |
| LE COUDRAY-MACOUARD(47) | 6117 | |
| LE CRESTET(6) | 6187 | |
| LE CREUZOT(70) | 1034 | 1225 |
| LE CROISIC(42) | 1039 | 1231 |
| LE CROTOY(76) | 4903 | |
| LE DESCHAUX(38) | 1092 | 1295 |
| LE DONJON(3) | 1117 | 1324 |
| LE DORAT(81) | 1122 | 1329 |
| LE FAOU(28) | 1237 | 1464 |
| LE FAOUET(54) | 1238 | 1465 |
| LE FIDELAIRE(26) | 4852 | |
| LE FLEIX(23) | 1285 | 1519 |
| LE FONDOUCK(Alger) | 4369 | |
| LE FOSSAT(8) | 3935 | 1555 |
| LE FOUSSERET(30) | 1328 | 1572 |
| LE FRENAY-D'OISANS | 1336 | 1584 |
| LE FRESNEAU(74) | 1335 | |
| LE GAULT(40) | 4866 | |
| LE GAULT-LA-FORET(49) | 6343 | |
| LE GRAND-AUVERNE(42) | 6429 | |
| LE GRAND-BORNAND(89) | 4897 | |
| LE GRAND-FOUGERAY(34) | 1432 | 1695 |
| LE GRAND-LEMPS(37) | 1433 | 1696 |
| LE GRAND-LUCE(71) | 1434 | 1697 |
| LE GRAND-SERRE(25) | 1436 | 1699 |
| LE GUA(16) | 1459 | 1725 |
| LE GUE-DE-CONSTANTINE(Alger) | 5117 | |
| LE GUETIN(17) | 4494 | 1735 |
| LE HAVRE(74) | 1495 | 1769 |
| LE HAVRE-INGOUVILLE(74) | 6310 | |
| LE HAVRE-INGOUVILLE(74) | 1769A | |
| LE HAVRE-LE PORT(74) | 3908 | 1769B |
| LE HAVRE-PORT(74) | 6311 | |
| LE HORPS(51) | 4430 | |
| LE HOUGA(31) | 1527 | 1811 |
| LE LAC-OU-VILLERS(24) | 4499 | |
| LE LAUZET-S-L'UBAYE(5) | 1670 | 1985 |
| LE LION-D'ANGERS(47) | 1736 | 2055 |
| LE LOGIS-NEUF(1) | 1748 | |
| LE LONZAC(18) | 4530 | |
| LE LOROUX-BOTTEREAU(42) | 1765 | 2088 |
| LE LOUROUX-BECONNAIS(47) | 1779 | 2102 |
| LE LUC-EN-PROVENCE(78) | 1789 | 2110 |
| LE LUDE(71) | 1795 | 2119 |
| LE MANS(71) | 1855 | 2188 |
| LE MAS D'AZIL(8) | 1910 | 2256 |
| LE MAS-D'AGENAIS(45) | 1909 | 2255 |
| LE MAS-THIBERT(12) | 4044 | 2257 |
| LE MENIL-AMELOT(73) | 1959 | 2312 |
| LE MERLERAULT(59) | 1967 | 2323 |
| LE MESLE-S-SARTHE(59) | 1974 | 2331 |
| LE MESNIL-AUZOUF(13) | 1975 | 2332 |
| LE MESNIL-ST FIRMIN(58) | 1976 | 2333 |
| LE MONASTIER-S-GAZEILLE(41) | 2024 | 2388 |
| LE MONETIER-DE-BRIANCON(4) | 2037 | 2402 |
| LE MUY(78) | 2213 | 2593 |
| LE NEUBOURG(26) | 2240 | 2625 |
| LE NOUVION-EN-THIERACHE(2) | 2299 | 2691 |
| LE PALAIS(54) | 2367 | 2771 |
| LE PALLET(42) | 6012 | |
| LE PEAGE(37) | 2394 | 2803 |
| LE PELLERIN(42) | 2397 | 2807 |
| LE PERRAY(72) | 2408 | 2819 |
| LE PERTHUS(65) | 2413 | 2824 |
| LE PIN(12) | 3838 | 2860 |
| LE PLESSIS-BELLEVILLE(58) | 3787 | 2884 |
| LE PLESSIS-CHENET(72) | 2455 | 2885 |
| LE PLOT(89) | 4306 | 2897 |
| LE POUGET(33) | 6223 | |
| LE POUJOL(33) | 4563 | |
| LE POULIGUEN(42) | 2561 | 3006 |
| LE POUZIN(6) | 2566 | 3011 |
| LE PUGET-DE-FREJUS(78) | 4378 | |
| LE PUGET-PRES-CUERS(78) | 2584 | 3033 |
| LE PUGET-VILLE(78) | 3033 | |
| LE PUY-EN-VELAY(41) | 2590 | 3043 |
| LE PUY-NOTRE DAME(47) | 6063 | |
| LE QUESNOY(57) | 2601 | 3056 |
| LE RIBAY(51) | 2662 | 3125 |
| LE SAMBUC(12) | 2795 | 3286 |
| LE SAP(59) | 2803 | 3296 |
| LE SEL-DE-BRETAGNE(34) | 4158 | 3362 |
| LE SUGUE(23) | 561 | 669 |
| LE TEICH(32) | 3911 | 3912 |
| LE TEIL-D'ARDECHE(6) | 3325 | 3913 |
| LE TEILLEUL(48) | 3326 | 3914 |
| LE TEMPLE-DE-BRETAGNE(42) | 3327 | |
| LE TEMPLE-DE-MEDOC(32) | 3328 | 3915 |
| LE TEMPLE-S-LOT(45) | 3329 | 3916 |
| LE THEIL-S-HUINE(59) | 3338 | 3927 |
| LE THILLOT(82) | 3368 | 3938 |
| LE THOLY(82) | 4818 | |
| LE TLELAT(Oran) | 4362 | 5074 |
| LE TOUVET(37) | 3404 | 4002 |
| LE TREPORT(74) | 3416 | 4016 |
| LE VAL-D'AJOL(82) | 3462 | 4068 |
| LE VAL-D-AHON(24) | 3464 | 4070 |
| LE VAST(48) | 3499 | 4110 |
| LE VERDON(32) | 4447 | |
| LE VERNET-LA-VARENNE(62) | 3530 | 4149 |
| LE VESINET(72) | 4702 | |
| LE VEURDRE(3) | 3547 | 4171 |
| LE VIEUX-BOURG(34) | 3576 | 4202 |
| LE VIGAN(29) | 3578 | 4204 |
| LE VIVIER-S-MER(44) | 4401 | |
| LECTOURE(31) | 1682 | 1996 |
| LEDIGNAU(29) | 1683 | 1997 |
| LEFOREST(61) | 4886 | |
| LEGE(42) | 1684 | 1998 |
