|
|
|
||
| |||
| Ville | PC | GC |
| PACY-S-EURE(26) | 2364 | 2766 |
| PAGNY-S-MOSELLE(52) | 4343 | 2767 |
| PAILHES(8) | 6113 | |
| PAIMBOEUF(42) | 2365 | 2768 |
| PAIMPOL | 2366 | 2769 |
| PALAISEAU(72) | 2368 | 2772 |
| PALESTRO(Alger) | 5020 | |
| PALINGES(70) | 4049 | 2773 |
| PALLIS(9) | 1237 | |
| PALLUAU(79) | 2370 | 2775 |
| PAMIERS(8) | 2372 | 2777 |
| PAMPELONNE(77) | 2373 | 2778 |
| PAMPROUX(75) | 4427 | 2779 |
| PANCEY(50) | 2374 | 2780 |
| PANISSIERE(84) | 2375 | 2781 |
| PANTIN(60) | 2376 | 2782 |
| PARAME(34) | 2377 | 2783 |
| PARAY-DOUAVILLE(72) | 2378 | 2784 |
| PARAY-LE-MONIAL(70) | 2379 | 2785 |
| PARCE(71) | 2380 | 2786 |
| PARENTIS-EN-BORN(39) | 2381 | 2787 |
| PARGNY-S-SAULX(49) | 4413 | 2788 |
| PARIGNE-L'EVEQUE(71) | 2382 | 2789 |
| PARIS-BATIGNOLLES(60) | 6121 | |
| PARIS-LA-VILLETTE(60) | 6123 | |
| PARIS-MONTMARTRE(60) | 6122 | |
| PARIS-PASSY(60) | 6120 | |
| PARIS-VAUGIRARD(60) | 6124 | |
| PARIZOT(85) | 6437 | |
| PARROY(52) | 6282 | |
| PARSAC(22) | 6379 | |
| PARTHENAY(75) | 2383 | 2790 |
| PAS-EN-ARTOIS(61) | 2384 | 2791 |
| PASSAIS-LA-CONCEPTION(59) | 2385 | 2792 |
| PASSAVANT(49) | 6065 | |
| PASSY-LES-PARIS(60) | 2386 | 2793 |
| PATAY(43) | 2387 | 2794 |
| PATINGES(17) | 6192 | |
| PAU(64) | 2388 | 2795 |
| PAUILLAC(32) | 2389 | 2796 |
| PAULHAGUET(41) | 2390 | 2797 |
| PAULHAN(33) | 2391 | 2798 |
| PAVILLY(74) | 2392 | 2799 |
| PAYNS(9) | 3914 | 2800 |
| PAYRAC(44) | 2393 | 2801 |
| PAYZAC(23) | 4323 | 2802 |
| PELACOY(44) | 2395 | 2804 |
| PELISSANNE(12) | 3943 | 2805 |
| PELLEGRUE(32) | 2396 | 2806 |
| PELLEVOISIN(35) | 4437 | |
| PELLOUAILLES(47) | 6277 | |
| PELUSSIN(84) | 2398 | 2808 |
| PENNE(45) | 2399 | 2809 |
| PENNE-DU-TARN(77) | 4389 | 2810 |
| PENNEBONT(54) | 1506 | 1781 |
| PENTHIEVRE(Constantine) | 3846 | 5054 |
| PERCY(48) | 2400 | 2811 |
| PERIERS(48) | 2401 | 2812 |
| PERIGNAC(16) | 4642 | |
| PERIGNE(75) | 6435 | |
| PERIGUEUX(23) | 2402 | 2813 |
| PERNES-DE-VAUCLUSE(86) | 2404 | 2815 |
| PERNES-EN-ARTOIS(61) | 2405 | 2816 |
| PERO-CASEVECCHIE(19) | 4533 | |
| PERONNE(76) | 2406 | 2817 |
| PERPIGNAN(65) | 2407 | 2818 |
| PERRECY(70) | 2409 | 2820 |
| PERREGAUX(Oran) | 5123 | |
| PERREUX(84) | 2410 | 2821 |
| PERROS-GUIREC(21) | 2411 | 2822 |
| PERSAC(80) | 6353 | |
| PERTHES(50) | 2412 | 2823 |
| PERTUIS(86) | 2414 | 2825 |
| PERVENCHERES(59) | 2415 | 2826 |
| PESMES(69) | 2416 | 2827 |
| PESSAC(32) | 2417 | 2828 |
| PETRETO-ET-BICCHISANO(19) | 2420 | 2832 |
| PEYRAT-LE-CHATEAU(81) | 2421 | 2833 |
| PEYREHORADE(39) | 2422 | 2834 |
| PEYRELEAU(11) | 2423 | 2835 |
| PEYRIAC-MINERVOIS(10) | 2424 | 2836 |
| PEYROLLES(12) | 2425 | 2837 |
| PEYRUIS(5) | 2426 | 2838 |
| PEZENAS(33) | 2427 | 2839 |
| PEZOU(40) | 2428 | 2840 |
| PFAFFENHOFEN(67) | 4351 | 2841 |
| PHALSBOURG(52) | 2429 | 2842 |
| PHILIPPEVILLE(Constantine) | 3794 | 5055 |
| PICQUIGNY(76) | 2430 | 2843 |
| PIEDICORTE-DI-GAGGIO(19) | 4458 | |
| PIEDICROCE(19) | 2431 | 2844 |
| PIEGUT(23) | 2185 | |
| PIEGUT(23) | 107 | |
| PIEGUT-PLUVIERS(23) | 2474 | 2845 |
| PIEGUT-PLUVIERS(24) | 897 | |
| PIERRE-BUFFIERE(81) | 2432 | 2846 |
| PIERRE-DE-BRESSE(70) | 2433 | 2847 |
| PIERREFEU(78) | 4022 | 2848 |
| PIERREFITTE-NESTALAS(63) | 4051 | 2849 |
| PIERREFITTE-S-AIRE(53) | 4052 | 2850 |
| PIERREFITTE-S-LOIRE(3) | 2436 | 2851 |
| PIERREFITTE-S-SEINE(60) | 2435 | 2852 |
| PIERREFONDS(58) | 2437 | 2853 |
| PIERREFONTAINE-LES-VARANS(24) | 2434 | 2854 |
| PIERREFORT(14) | 2438 | 2855 |
| PIERRELATTE(25) | 2439 | 2856 |
| PIERREPONT(52) | 3969 | 2857 |
| PIERREPONT-EN-LAONNOIS(2) | 1468 | |
| PIERREPONT-S-AVRE(76) | 6101 | |
| PIGNAN-L'HERAULT(33) | 6048 | |
| PIGNANS(78) | 2441 | 2859 |
| PILA-CANALE(19) | 4823 | |
| PINEY(9) | 2442 | 2861 |
| PINOLS(41) | 2443 | 2862 |
| PIOLENC(86) | 1724 | |
| PIONSAT(62) | 2444 | 2863 |
| PIPRIAC(34) | 3944 | 2864 |
| PIRE(34) | 4407 | 2865 |
| PISSOS(39) | 1737 | |
| PISSOS(39) | 1737 | 2866 |
| PITHIVIERS(43) | 2445 | 2867 |
| PLABENNEC(28) | 3875 | 2868 |
| PLAINTEL(21) | 4745 | |
| PLAISANCE-DU-GERS(31) | 2447 | 2869 |
| PLAISANCE-DU-TOUCH(30) | 2446 | 2870 |
| PLAN-DE-CUQUES(12) "non ouvert" | 4307 | 2871 |
| PLAN-DE-LA-TOUR(78) | 6170 | |
| PLANCHER-LES-MINES(69) | 2872 | |
| PLANCHER-LES-MINES(69) | 4353 | 2873 |
| PLANCHEZ-DU-MORVAND(56) | 4728 | |
| PLANCOET(21) | 2449 | 2874 |
| PLANCY(9) | 2450 | 2875 |
| PLEAUX(14) | 2451 | 2876 |
| PLEINE-FOUGERES(34) | 3915 | 2877 |
| PLELAN(34) | 2452 | 2878 |
| PLELAN-LE-PETIT(21) | 4150 | 2879 |
| PLEMET(21) | 4053 | 2880 |
| PLENEE-JUGON(21) | 1946 | |
| PLENEUF(21) | 2453 | 2881 |
| PLERGUER(34) | 4441 | |
| PLESIDY(21) | 2454 | 2882 |
| PLESLIN(21) | 6010 | |
| PLESSE(42) | 4023 | 2883 |
| PLESTIN(21) | 2456 | 2886 |
| PLEUBIAN(21) | 6135 | |
| PLEUDIHEN(21) | 2457 | 2887 |
| PLEUGUÉNEUC(34) | 4793 | |
| PLEUMARTIN(80) | 2458 | 2888 |
| PLEURS(49) | 2459 | 2889 |
| PLEURTUIT(34) | 2460 | 2890 |
| PLEYBEN(28) | 2461 | 2891 |
| PLEYBER-CHRIST(28) | 6260 | |
| PLOEMEUR(54) | 4675 | |
| PLOERMEL(54) | 2462 | 2892 |
| PLOEUC(21) | 2463 | 2893 |
| PLOGASTEL-ST GERMAIN(28) | 4054 | 2894 |
| PLOMBIERES(82) | 2464 | 2895 |
| PLOMION(2) | 2465 | 2896 |
| PLOUARET(21) | 2466 | 2898 |
| PLOUAY(54) | 2467 | 2899 |
| PLOUBALAY(21) | 2468 | 2900 |
| PLOUDALMEZEAU(28) | 2469 | 2901 |
| PLOUER(21) | 2470 | 2902 |
| PLOUESCAT(28) | 2471 | 2903 |
| PLOUEZEC(21) | 4459 | |
| PLOUGASTEL-DAOULAS(28) | 4697 | |
| PLOUGUENAST(21) | 2531 | 2904 |
| PLOUHA(21) | 2472 | 2905 |
| PLOUIGNEAU(28) | 2473 | 2906 |
| PLOUNEOUR-MENEZ(28) | 4749 | |
| PLOUNERIN(21) | 4649 | |
| PLOUNEVEZ-LOCHRIST (28) | 6339 | |
| PLOUZEVEDE(28) | 4750 | |
| PLUMELEC(54) | 6285 | |
| PLUMELIAU(54) | 3423 | |
| PLUVIERS(23) | 2474 | |
| PLUVIGNER(54) | 2475 | 2908 |
| POCE(36) | 3788 | 2909 |
| PODENSAC(32) | 2476 | 2910 |
| POIRE-S-VIE(79) | 2912 | |
| POIRE-SOUS-NAPOLEON(79) | 2478 | 2912 |
| POISSONS(50) | 2479 | 2913 |
| POISSY(72) | 2480 | 2914 |
| POITIERS(80) | 2481 | 2915 |
| POIX-DE-LA-SOMME(76) | 2482 | 2916 |
| POIX-TERRON(7) | 2483 | 2917 |
| POLIGNY(38) | 2484 | 2918 |
| POMAREZ(39) | 4763 | |
| POMPIDOU(46) | 2485 | 2919 |
| PONCE(71) - | 2486 | 2920 |
| PONCIN(1) | 2487 | 2921 |
| PONDAURAT(32) | 6385 | |
| PONS(16) | 2488 | 2922 |
| PONT VAR(87) | 4284 | |
| PONT-A-MARCQ(57) | 2489 | 2923 |
| PONT-A-MOUSSON(5c) | 2490 | 2924 |
| PONT-AUDEMER(26) | 2491 | 2925 |
| PONT-AUX-MOINES(43) | 2492 | 2926 |
| PONT-AVEN(28) | 2493 | 2927 |
| PONT-CHATEAU(42) | 2494 | 2928 |
| PONT-CROIX(28) | 2495 | 2929 |
| PONT-D'AIN(1) | 2496 | 2930 |
| PONT-D'OUILLY(13) | 2508 | 2942 |
| PONT-DE-BEAUVOISIN(37) | 2497 | 2931 |
| PONT-DE-BORDES(45) | 1555 | |
| PONT-DE-CHERUI(37) | 2499 | 2932 |
| PONT-DE-CLAIX(37) | 2500 | 2933 |
| PONT-DE-L'ARCHE(26) | 2501 | 2935 |
| PONT-DE-L'OUED-DJER(Alger) | 4120 | 5056 |
| PONT-DE-LABEAUME(6) | 3789 | 2934 |
| PONT-DE-MONTVERT(46) | 2502 | 2936 |
| PONT-DE-PANY(20) | 2503 | 2937 |
| PONT-DE-POITTE(38) | 4389 | |
| PONT-DE-ROIDE(24) | 2504 | 2938 |
| PONT-DE-SALARS(11) | 2505 | 2939 |
| PONT-DE-VAUX(1) | 2506 | 2940 |
| PONT-DE-VEYLE(1) | 2507 | 2941 |
| PONT-DU-CHATEAU(62) | 2509 | 2943 |
| PONT-DU-FOSSE(4) | 3819 | 2944 |
| PONT-EN-ROYANS(37) | 2510 | 2945 |
| PONT-FARCY(13) | 3877 | 2946 |
| PONT-FAVERGER(49) | 2511 | 2947 |
| PONT-HEBERT(48) | 6064 | |
| PONT-L - 'ABBE-PICAUVILLE(48) | 2513 | 2949 |
| PONT-L'ABBE-D'ARNOULT(16) | 4843 | |
| PONT-L'ABBE-LAMBOUR(28) | 2512 | 2948 |
| PONT-L'EVEQUE(13) | 2514 | 2950 |
| PONT-REMY(76) | 2515 | 2951 |
| PONT-ROUSSEAU(42) | 4390 | |
| PONT-ROYAL(20) | 2516 | 2952 |
| PONT-S-SEINE(9) | 2518 | 2958 |
| PONT-S-YONNE(83) | 2519 | 2959 |
| PONT-SCORFF(54) | 2517 | 2957 |
| PONT-ST ESPRIT(29) | 2520 | 2954 |
| PONT-ST PIERRE(26) | 2522 | 2955 |
| PONT-ST VINCENT(52) | 2523 | 2956 |
| PONT-STE MAXENCE(58) | 2521 | 2953 |
| PONTACQ(64) | 2524 | 2960 |
| PONTAILLER-S-SAONE(20) | 2525 | 2961 |
| PONTANEVAUX(70) | 4354 | 2962 |
| PONTARION(22) | 2526 | 2963 |
| PONTARLIER(24) | 2527 | 2964 |
| PONTAUMUR(62) | 2528 | 2965 |
| PONTCHARRA(37) | 4000 | 2966 |
| PONTCHARRA-S-TURDINE(68) | 4489 | |
| PONTCHARTRAIN(72) | 2529 | 2967 |
| PONTE-LECCIA(19) | 2530 | 2968 |
| PONTEBA(Alger) | 5152 | |
| PONTENX-LES-FORGES(39) | 4333 | 2969 |
| PONTGAND(21) | 2531 | |
| PONTGIBAUD(62) | 2532 | 2970 |
| PONTGOUIN(27) | 4093 | 2971 |
| PONTGOUIN(27) | 4093 | 2971 |
| PONTHIERRY(73) | 2533 | 2973 |
| PONTIVY(54) | 2534 | 2972 |
| PONTLEVOY(40) | 2535 | 2973 |
| PONTOISE(72) | 2536 | 2974 |
| PONTONX-S-L'ADOUR(39) | 4409 | 2975 |
| PONTORSON(48) | 2537 | 2976 |
| PONTRIEUX(21) | 2539 | 2977 |
| PONTVALLAIN(71) | 2541 | 2979 |
| PORDIC(21) | 2542 | 2981 |
| PORNIC(42) | 2543 | 2982 |
| PORT-A-BINSON(49) | 2544 | 2983 |
| PORT-BAIL(48) | 2545 | 2984 |
| PORT-BRILLET(51) | 6071 | |
| PORT-D'ENVAUX(16) | 3748 | 2987 |
| PORT-DE-BOUC(12) | 4401 | 2985 |
| PORT-DE-LA-NOUVELLE(10) | 4394 | 2986 |
| PORT-EN-BESSIN(13) | 4639 | |
| PORT-LAUNAY(28) | 4462 | |
| PORT-LOUIS(54) | 2546 | 2988 |
| PORT-MORT(26) | 6258 | |
| PORT-S-SAONE(69) | 2547 | 2991 |
| PORT-SAID(Egypte) | 5129 | |
| PORT-ST PERE(42) | 2549 | 2990 |
| PORT-STE MARIE(45) | 2548 | 2989 |
| PORT-VENDRES(65) | 2550 | 2992 |
| PORTES(29) | 3964 | 2994 |
| PORTIEUX(82) | 4391 | |
| PORTO-VECCHIO(19) | 2552 | 2995 |
| PORTRIEUX(21) | 2553 | 2996 |
| POUANCE(47) | 2554 | 2997 |
| POUGUES-LES-EAUX(56) | 2555 | 2998 |
| POUGY-S-AUBE(9) | 2556 | 2999 |
| POUILLE(79) | 4006 | 3000 |
| POUILLON(39) | 2557 | 3001 |
| POUILLY-EN-MONTAGNE(20) | 2558 | 3002 |
| POUILLY-S-LOIRE(56) | 2559 | 3004 |
| POUILLY-SOUS-CHARLIEU(84) | 4094 | 3003 |
| POULAINES(35) | 2560 | 3005 |
| POURRAIN(83) | 2562 | 3007 |
| POUSSAN(33) | 4661 | |
| POUYASTRUC(63) | 2564 | 3009 |
| POUZAUGES(79) | 2565 | 3010 |
| POYANNE(39) | 4055 | 3012 |
| PRADELLES(41) | 2567 | 3013 |
| PRADES(65) | 2568 | 3014 |
| PRAHEC(75) | 2569 | 3015 |
| PRAT-ET-BONREPAUX(8) | 4635 | |
| PRATS-DE-MOLLO(65) | 2570 | 3016 |
| PRAUTHOY(50) | 2571 | 3017 |
| PRAYSSAS(45) | 2572 | 3018 |
| PRECHAC(32) | 4756 | |
| PRECIGNE(71) | 3820 | 3019 |
| PRECY-S-OISE(58) | 2573 | 3021 |
| PRECY-SOUS-THIL(20) | 1839 | |
| PRECY-SOUS-THIL(20) | 1839 | 3020 |
| PREIGNAC(32) | 2574 | 3022 |
| PREMERY(56) | 2575 | 3023 |
| PREMONTRE(2) | 4487 | |
| PRESSIGNY-LE-GRAND(36) | 2576 | 3024 |
| PRETOT(48) | 2577 | 3025 |
| PREUILLY(36) | 2578 | 3026 |
| PREZ-EN-PAIL(51) | 2579 | 3027 |
| PRISSAC(35) | 2580 | 3028 |
| PRIVAS(6) | 2581 | 3029 |
| PRIVEZAC(11) | 4836 | |
| PROPRIANO(19) | 4439 | 3030 |
| PROVENCHERES(82) | 6174 | |
| PROVINS(73) | 2582 | 3031 |
| PRUNELLI-DI-FIUMORBO(19) | 2583 | 3032 |
| PUGET-THENIERS(87) | 4227 | 3034 |
| PUICELCY(77) | 2585 | 3035 |
| PUIMOISSON(5) | 4095 | 3036 |
| PUISEAUX(43) | 2586 | 3037 |
| PUISIEUX(73) | 3849 | 3038 |
| PUISSEGUIN(32) | 3305 | |
| PUISSERGUIER(33) | 4468 | 3039 |
| PUJOLS(32) | 4561 | |
| PUSSAY(72) | 4438 | |
| PUTANGES(59) | 2587 | 3040 |
| PUTEAUX(60) | 2588 | 3041 |
| PUTTELANGE(55) | 2589 | 3042 |
| PUY-GUILLAUME(62) | 2591 | 3044 |
| PUY-L' EVEQUE(44) | 2594 | 3047 |
| PUY-LA-ROQUE(85) | 2592 | 3045 |
| PUY-LAURENS(77) | 2593 | 3046 |
| PUY-ST MARTIN(25) | 2595 | 3048 |
| PUYCASQUIER(31) | 4155 | 3049 |
| PUYMIROL(45) | 2596 | 3050 |
| PUYOO(64) | 2597 | 3051 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
© Guy Maggay 1997-2010