|
|
|
||
| |||
| PC | Ville | PC | Ville |
| 2000 | MILLY(72) | 2103 | MONTIER-S-SAULX(53) |
| 2001 | MIMIZAN(39) | 2104 | MONTIGNAC(23) |
| 2002 | MIRADOUX(31) | 2105 | MONTIGNY-LE-ROI(50) |
| 2003 | MIRAMBEAU(16) | 2106 | MONTIGNY-LENCOUP(73) |
| 2004 | MIRAMONT(45) | 2107 | MONTIGNY-S-AUBE(20) |
| 2005 | MIRANDE(31) | 2108 | LES MONTILS(40) |
| 2006 | MIREBEAU-EN-POITOU(80) | 2109 | MONTIVILLIERS(74) |
| 2007 | MIREBEAU-S-BEZE(20) | 2110 | MONTJAUX(11) |
| 2008 | MIREBEL(38) | 2111 | MONTHERY(72) |
| 2009 | MIRECOURT(82) | 2112 | MONTLIEU(16) |
| 2010 | MIREPOIX(8) | 2113 | MONTLUCON(3) |
| 2011 | MIRIBEL(1) | 2114 | MONTLUEL(1) |
| 2012 | ECURE(40) | 2115 | MONTMARAULT(3) |
| 2012 | MISSILAC(42) | 2116 | MONTMARTRE(60) |
| 2013 | MOIRANS-DE-L'ISERE(37) | 2117 | MONTMEDY(53) |
| 2014 | MOIRANS-DU-JURA(38) | 2118 | MONTMERLE(1) |
| 2015 | MOISSAC(85) | 2119 | MONTMIRAIL-MARNE(49) |
| 2016 | MOISSELLES(72) | 2120 | MONTMIRAIL-SARTHE(71) |
| 2017 | MOISSEY(38) | 2121 | MONTMOREAU(15) |
| 2018 | MOISY(40) | 2122 | MONTMORENCY(72) |
| 2019 | MOLIERES(85) | 2123 | MONTMORILLON(80) |
| 2020 | MOLINEUF(40) | 2124 | MONTMORT(49) |
| 2021 | MOLINGES(38) | 2125 | MONTOIR-DE-BRETAGNE(42) |
| 2022 | MOLLIENS-VIDAME(76) | 2126 | MONTOIRE-S-LE-LOIR(40) |
| 2023 | MOLSHEIM(67) | 2127 | MONTOLIEU(10) |
| 2024 | LE MONASTIER-S-GAZEILLE(41) | 2128 | MONTPELLIER(33) |
| 2025 | MONCEAUX-LE-COMTE(56) | 2129 | MONTPEZAT-DE-QUERCY(85) |
| 2026 | MONCLAR-D'AGENAIS(45) | 2130 | MONTPEZAT-S-BAUZON(6) |
| 2027 | MONCLAR-DE-QUERCY(85) | 2131 | MONTPINCON(13) |
| 2028 | MONCONTOUR-DE-BRETAGNE(21) | 2132 | MONTPONT-EN-BRESSE(70) |
| 2029 | MONCONTOUR-DE-POITOU(80) | 2133 | MONTREAL-DE-L'AUDE(10) |
| 2030 | MONCOUTANT(75) | 2134 | MONTREAL-DU-GERS(31) |
| 2031 | MONDONVILL.E(30) | 2135 | MONTREDON(77) |
| 2032 | MONDOUBLEAU(40) | 2136 | MONTREJEAU(30) |
| 2033 | MONDRAGON(86) | 2137 | MONTRESOR(36) |
| 2034 | MONEIN(64) | 2138 | MONTRET(70) |
| 2035 | MONESTIER-DE-CLERMONT(37) | 2139 | MONTREUIL-AUX-LIONS(2) |
| 2036 | MONESTIES-S-CEROU(77) | 2140 | MONTREUIL-BELLAY(47) |
| 2037 | LE MONETIER-DE-BRIANCON(4) | 2141 | MONTREUIL-L'ARGILLE(26) |
| 2038 | MONFLANQUIN(45) | 2142 | MONTREUIL-SOUS-BOIS(60) |
| 2039 | MONGUILHEM(31) | 2143 | MONTREUIL-S-MER(61) |
| 2040 | MONISTROL(41) | 2144 | MONTREVAULT(47) |
| 2041 | MONNAIE(36) | 2145 | MONTREVEL(1) |
| 2042 | MONPAZIER(23) | 2146 | MONTRICHARD(40) |
| 2043 | MONPONT-S-L'ISLE(23) | 2147 | MACAU(32) |
| 2044 | MONSEGUR-GIRONDE(32) | 2147 | MONTROUGE(60) |
| 2045 | MONSOL(68) | 2147BIS | MONTROUGE-PARIS |
| 2046 | MONT-DAUPHIN(4) | 2148 | MONTSALVY(14) |
| 2047 | MONT-DE-MARSAN(39) | 2149 | MONTSAUCHE(56) |
| 2048 | MONT-LOUIS-S-LOIRE(36) | 2150 | MONTSOREAU(47) |
| 2049 | MONT-LOUIS-S-TET(65) | 2151 | MONTSURS(S1) |
| 2050 | MONT-SOUS-VAUDREY(38) | 2152 | LA ROQUEBROU(14) |
| 2051 | MONT-S-GUESNES(80) | 2152 | LA ROQUEBROU(14) |
| 2052 | MONT-SI MICHEL(48) | 2152 | MONTVERT(14) |
| 2053 | MONT-ST VINCENT(70) | 2152 | TOURNEBU(13) |
| 2054 | MONTAGNAC(33) | 2153 | MORANNES(47) |
| 2055 | MONTAGNY(84) | 2154 | MORAS(25) |
| 2056 | MONTAIGU-VENDEE(79) | 2155 | MORDELLES(34) |
| 2057 | MONTAIGUT-DE-QUERCY(85) | 2156 | MOREE(40) |
| 2058 | MONTAIGUT-EN-COMBRAILLE(62) | 2157 | MORESTEL(37) |
| 2059 | MONTALIEU-VERCIEU(37) | 2158 | MORET-S-LOING(73) |
| 2060 | MONTARGIS(43) | 2159 | MOREUIL(76) |
| 2061 | MONTASTRUC(30) | 2160 | MOREZ-DU-JURA(38) |
| 2062 | MONTATAIRE(58) | 2161 | MORGNY(26) |
| 2063 | MONTAUBAN(85) | 2162 | MORHANGE(55) |
| 2064 | MONTAUBAN-DE-BRETAGNE(34) | 2163 | MORLAAS(64) |
| 2065 | MONTBARD(20) | 2164 | MORLAIX(28) |
| 2066 | MONTBARREY(38) | 2165 | MORMANT(73) |
| 2067 | MONTBAZENS(11) | 2166 | MORMOIRON(86) |
| 2068 | MONTBAZON(36) | 2167 | MORNANT(68) |
| 2069 | MONTBELIARD(24) | 2168 | MORTAGNE-S-GIRONDE(16) |
| 2070 | MONTBOZON(69) | 2169 | MORTAGNE-S-HUINE(59) |
| 2071 | MONTBRISON(84) | 2170 | MORTAGNE-S-SEVRE(79) |
| 2072 | MONTBRON(15) | 2171 | MORTAIN(48) |
| 2073 | MONTCENIS(70) | 2172 | MORTEAU(24) |
| 2074 | MONTCORNET(2) | 2173 | MORTEROLLES(81) |
| 2075 | MONTCUQ(44) | 2174 | MORTREE(59) |
| 2076 | MONTDIDIER(76) | 2175 | LA MOTHE-ACHARD(79) |
| 2077 | MONTEBOURG(48) | 2176 | LA MOTHE-ST HERAYE(75) |
| 2078 | MONTECH(85) | 2177 | LA MOTTE-BEUVRON(40) |
| 2079 | MONTELIMAR(25) | 2178 | LA MOTTE-CHALANCON(25) |
| 2080 | MONTEMBOEUF(15) | 2179 | LA MOTTE-DU-CAIRE(5) |
| 2081 | MONTENDRE(16) | 2180 | MOTTE-ST MARTIN(37) |
| 2082 | MONTEREAU(73) | 2181 | MOTTEVILLE(74) |
| 2083 | MONTESQUIEU-VOLVESTRE(30) | 2182 | MOUCHARD(38) |
| 2084 | MONTESQUIOU-S-LOSSE(31) | 2183 | MOUILLERON-EN-PAREDS(79) |
| 2085 | MONTET(3) | 2184 | MOULEYDIER(23) |
| 2086 | MONTEUX(86) | 2185 | PIEGUT(23) |
| 2087 | MONTFAUCON-D'ARGONNE(53) | 2186 | MOULINS-ENGILBERT(56) |
| 2088 | MONTFAUCON-DU-LOT(44) | 2187 | MOULINS-LA-MARCHE(59) |
| 2089 | MONTFAUCON-DU-VELAY(41) | 2188 | MOULINS-S-ALLIER(3) |
| 2090 | MONTFAUCON-S-MOINE(47) | 2189 | MOUSTIERS-STE MARIE(5) |
| 2090 | SEYCHES(45) | 2190 | MOUTHE(24) |
| 2091 | MONTFORT-EN-CHALOSSE(39) | 2191 | MOUTHIER-HAUTE-PIERRE(24) |
| 2092 | MONTFORT-L'AMAURY(72) | 2192 | MOUTIERS-LES-MAUFAITS(79) |
| 2093 | MONTFORT-LE-ROTROU(71) | 2193 | MOUTIERS-ST JEAN(20) |
| 2094 | MONTFORT-S-MEU(34) | 2194 | MOUY-DE-L'OISE(58) |
| 2095 | MONTFORT-S-RISLE(26) | 2195 | MOUZON(7) |
| 2096 | MONTGERON(72) | 2196 | MOY-DE-L'AISNE(2) |
| 2097 | MONTGISCARD(30) | 2197 | BOURDONNAY(52) |
| 2098 | MONTGUYON(16) | 2197 | MARSAL(52) |
| 2099 | MONTHERME(7) | 2197 | MOYENVIC(52) |
| 2100 | MONTHOIS(7) | 2198 | MUGRON(39) |
| 2101 | MONTHUREUX-S-SAONE(82) | 2199 | MULHOUSE(66) |
| 2102 | MONTIERENDER(50) |
| 0 200 400 600 800 |
1000 1200 1400 1600 1800 |
2000 2200 2400 2600 2800 |
3000 3200 3400 3600 3800 |
4000 4200 4400 |
© Guy Maggay 1997-2010