|
|
|
||
| |||
| PC | Ville | PC | Ville |
| 2400 | PERCY(48) | 2500 | PONT-DE-CLAIX(37) |
| 2401 | PERIERS(48) | 2501 | PONT-DE-L'ARCHE(26) |
| 2402 | PERIGUEUX(23) | 2502 | PONT-DE-MONTVERT(46) |
| 2403 | LA PERINE(48) | 2503 | PONT-DE-PANY(20) |
| 2404 | PERNES-DE-VAUCLUSE(86) | 2504 | PONT-DE-ROIDE(24) |
| 2405 | PERNES-EN-ARTOIS(61) | 2505 | PONT-DE-SALARS(11) |
| 2406 | PERONNE(76) | 2506 | PONT-DE-VAUX(1) |
| 2407 | PERPIGNAN(65) | 2507 | PONT-DE-VEYLE(1) |
| 2408 | LE PERRAY(72) | 2508 | PONT-D'OUILLY(13) |
| 2409 | PERRECY(70) | 2509 | PONT-DU-CHATEAU(62) |
| 2410 | PERREUX(84) | 2510 | PONT-EN-ROYANS(37) |
| 2411 | PERROS-GUIREC(21) | 2511 | PONT-FAVERGER(49) |
| 2412 | PERTHES(50) | 2512 | PONT-L'ABBE-LAMBOUR(28) |
| 2413 | LE PERTHUS(65) | 2513 | PONT-L - 'ABBE-PICAUVILLE(48) |
| 2414 | PERTUIS(86) | 2514 | PONT-L'EVEQUE(13) |
| 2415 | PERVENCHERES(59) | 2515 | PONT-REMY(76) |
| 2416 | PESMES(69) | 2516 | PONT-ROYAL(20) |
| 2417 | PESSAC(32) | 2517 | PONT-SCORFF(54) |
| 2418 | LA PETITE-PIERRE(67) | 2518 | PONT-S-SEINE(9) |
| 2419 | LES PETITES-LOGES(49) | 2519 | PONT-S-YONNE(83) |
| 2420 | PETRETO-ET-BICCHISANO(19) | 2520 | PONT-ST ESPRIT(29) |
| 2421 | PEYRAT-LE-CHATEAU(81) | 2521 | PONT-STE MAXENCE(58) |
| 2422 | PEYREHORADE(39) | 2522 | PONT-ST PIERRE(26) |
| 2423 | PEYRELEAU(11) | 2523 | PONT-ST VINCENT(52) |
| 2424 | PEYRIAC-MINERVOIS(10) | 2524 | PONTACQ(64) |
| 2425 | PEYROLLES(12) | 2525 | PONTAILLER-S-SAONE(20) |
| 2426 | PEYRUIS(5) | 2526 | PONTARION(22) |
| 2427 | PEZENAS(33) | 2527 | PONTARLIER(24) |
| 2428 | PEZOU(40) | 2528 | PONTAUMUR(62) |
| 2429 | PHALSBOURG(52) | 2529 | PONTCHARTRAIN(72) |
| 2430 | PICQUIGNY(76) | 2530 | PONTE-LECCIA(19) |
| 2431 | PIEDICROCE(19) | 2531 | PLOUGUENAST(21) |
| 2432 | PIERRE-BUFFIERE(81) | 2531 | PONTGAND(21) |
| 2433 | PIERRE-DE-BRESSE(70) | 2532 | PONTGIBAUD(62) |
| 2434 | PIERREFONTAINE-LES-VARANS(24) | 2533 | PONTHIERRY(73) |
| 2435 | PIERREFITTE-S-SEINE(60) | 2534 | NAPOLEONVILLE(54) |
| 2436 | PIERREFITTE-S-LOIRE(3) | 2534 | NAPOLEONVILLE(54) |
| 2437 | PIERREFONDS(58) | 2534 | PONTIVY(54) |
| 2438 | PIERREFORT(14) | 2535 | PONTLEVOY(40) |
| 2439 | PIERRELATTE(25) | 2536 | PONTOISE(72) |
| 2440 | LES PIEUX(48) | 2537 | PONTORSON(48) |
| 2441 | PIGNANS(78) | 2538 | CHERAC(16) |
| 2442 | PINEY(9) | 2539 | PONTRIEUX(21) |
| 2443 | PINOLS(41) | 2540 | LES PONTS-DE-CE(47) |
| 2444 | PIONSAT(62) | 2541 | PONTVALLAIN(71) |
| 2445 | PITHIVIERS(43) | 2542 | PORDIC(21) |
| 2446 | PLAISANCE-DU-TOUCH(30) | 2543 | PORNIC(42) |
| 2447 | PLAISANCE-DU-GERS(31) | 2544 | PORT-A-BINSON(49) |
| 2448 | LES PLANCHES(38) | 2545 | PORT-BAIL(48) |
| 2449 | PLANCOET(21) | 2546 | PORT-LOUIS(54) |
| 2450 | PLANCY(9) | 2547 | PORT-S-SAONE(69) |
| 2451 | PLEAUX(14) | 2548 | PORT-STE MARIE(45) |
| 2452 | PLELAN(34) | 2549 | PORT-ST PERE(42) |
| 2453 | PLENEUF(21) | 2550 | PORT-VENDRES(65) |
| 2454 | PLESIDY(21) | 2551 | LA PORTA(19) |
| 2455 | LE PLESSIS-CHENET(72) | 2552 | PORTO-VECCHIO(19) |
| 2456 | PLESTIN(21) | 2553 | PORTRIEUX(21) |
| 2457 | PLEUDIHEN(21) | 2554 | POUANCE(47) |
| 2458 | PLEUMARTIN(80) | 2555 | POUGUES-LES-EAUX(56) |
| 2459 | PLEURS(49) | 2556 | POUGY-S-AUBE(9) |
| 2460 | PLEURTUIT(34) | 2557 | POUILLON(39) |
| 2461 | PLEYBEN(28) | 2558 | POUILLY-EN-MONTAGNE(20) |
| 2462 | PLOERMEL(54) | 2559 | POUILLY-S-LOIRE(56) |
| 2463 | PLOEUC(21) | 2560 | POULAINES(35) |
| 2464 | PLOMBIERES(82) | 2561 | LE POULIGUEN(42) |
| 2465 | PLOMION(2) | 2562 | POURRAIN(83) |
| 2466 | PLOUARET(21) | 2563 | LA POUTROYE(67) |
| 2467 | PLOUAY(54) | 2564 | POUYASTRUC(63) |
| 2468 | PLOUBALAY(21) | 2565 | POUZAUGES(79) |
| 2469 | PLOUDALMEZEAU(28) | 2566 | LE POUZIN(6) |
| 2470 | PLOUER(21) | 2567 | PRADELLES(41) |
| 2471 | PLOUESCAT(28) | 2568 | PRADES(65) |
| 2472 | PLOUHA(21) | 2569 | PRAHEC(75) |
| 2473 | PLOUIGNEAU(28) | 2570 | PRATS-DE-MOLLO(65) |
| 2474 | JESSAINS(9) | 2571 | PRAUTHOY(50) |
| 2474 | LADOUZE(23) | 2572 | PRAYSSAS(45) |
| 2474 | LANDRESSE(24) | 2573 | PRECY-S-OISE(58) |
| 2474 | PIEGUT-PLUVIERS(23) | 2574 | PREIGNAC(32) |
| 2474 | PLUVIERS(23) | 2575 | PREMERY(56) |
| 2475 | PLUVIGNER(54) | 2576 | PRESSIGNY-LE-GRAND(36) |
| 2476 | PODENSAC(32) | 2577 | PRETOT(48) |
| 2477 | LA POINTE-ST SULPICE(77) | 2578 | PREUILLY(36) |
| 2478 | POIRE-SOUS-NAPOLEON(79) | 2579 | PREZ-EN-PAIL(51) |
| 2479 | POISSONS(50) | 2580 | PRISSAC(35) |
| 2480 | POISSY(72) | 2581 | PRIVAS(6) |
| 2481 | POITIERS(80) | 2582 | PROVINS(73) |
| 2482 | POIX-DE-LA-SOMME(76) | 2583 | PRUNELLI-DI-FIUMORBO(19) |
| 2483 | POIX-TERRON(7) | 2584 | LE PUGET-PRES-CUERS(78) |
| 2484 | POLIGNY(38) | 2585 | PUICELCY(77) |
| 2485 | POMPIDOU(46) | 2586 | PUISEAUX(43) |
| 2486 | PONCE(71) - | 2587 | PUTANGES(59) |
| 2487 | PONCIN(1) | 2588 | PUTEAUX(60) |
| 2488 | PONS(16) | 2589 | PUTTELANGE(55) |
| 2489 | PONT-A-MARCQ(57) | 2590 | LE PUY-EN-VELAY(41) |
| 2490 | PONT-A-MOUSSON(5c) | 2591 | PUY-GUILLAUME(62) |
| 2491 | PONT-AUDEMER(26) | 2592 | PUY-LA-ROQUE(85) |
| 2492 | PONT-AUX-MOINES(43) | 2593 | PUY-LAURENS(77) |
| 2493 | PONT-AVEN(28) | 2594 | PUY-L' EVEQUE(44) |
| 2494 | PONT-CHATEAU(42) | 2595 | PUY-ST MARTIN(25) |
| 2495 | PONT-CROIX(28) | 2596 | PUYMIROL(45) |
| 2496 | PONT-D'AIN(1) | 2597 | PUYOO(64) |
| 2497 | PONT-DE-BEAUVOISIN(37) | 2598 | QUARRE-LES-TOMBES(83) |
| 2498 | SOUGY(43) | 2599 | LES QUTRE-CHEMINS-De-L'OIE(79) |
| 2499 | PONT-DE-CHERUI(37) |
| 0 200 400 600 800 |
1000 1200 1400 1600 1800 |
2000 2200 2400 2600 2800 |
3000 3200 3400 3600 3800 |
4000 4200 4400 |
© Guy Maggay 1997-2011