|
|
|
||
| |||
| PC | Ville | PC | Ville |
| 3800 | BLAINVILLE-CREVON(74) | 3901 | ALET(10) |
| 3801 | BRINON-S-SAULDRE(17) | 3903 | ALLOUE(15) |
| 3802 | CAPESTANG(33) | 3904 | MAZAN(86) |
| 3803 | CERCY-LA-TOUR(56) | 3905 | ST VINCENT-DE-COMNEZAC(23) |
| 3804 | CHAMBOIS(59) | 3906 | WISSEMBACH(82) |
| 3806 | CHASSY-EN-MORVAND(56) | 3907 | JONCQUIERES(86) |
| 3807 | CHESLEY(9) | 3908 | LE HAVRE-LE PORT(74) |
| 3808 | COUCOURON(6) | 3909 | LATHUS(80) |
| 3809 | DAUMAZAN-S-LARIZE(8) | 3910 | ST HONORE-LES-BAINS(56) |
| 3811 | ESTAING-D'AVEYRON(11) | 3911 | LE TEICH(32) |
| 3812 | GUILLON(83) | 3912 | LA MAISON-CARREE(Alger) |
| 3814 | MONTBENOIT(24) | 3913 | CAURO(19) |
| 3815 | MURAT-S-VIAU(77) | 3914 | PAYNS(9) |
| 3816 | NERONDE-LOIRE(84) | 3915 | PLEINE-FOUGERES(34) |
| 3817 | NEUVY-PAILLOUX(35) | 3916 | ALLOS(5) |
| 3818 | NOROY-LE-BOURG(69) | 3917 | ARLEUX-DU-NORD(57) |
| 3819 | PONT-DU-FOSSE(4) | 3918 | AUROS(32) |
| 3820 | PRECIGNE(71) | 3919 | BANNALEC(28) |
| 3821 | ROUFFIGNAC(23) | 3920 | BANNE(6) |
| 3822 | SENEZ(5) | 3921 | BEAUVAIS-S-MATHA(16) |
| 3823 | ST SYMPHORIEN-GIRONDE(32) | 3922 | BESSEGES(29) |
| 3824 | VERS-EN-MONTAGNE(38) | 3923 | BOISSY-S-ST YON(72) |
| 3825 | VIREUX-MOLHAIN(7) | 3924 | BRETTEVILLE-S-LAIZE(13) |
| 3826 | WOINCOURT(76) | 3925 | BRION-S-OURCE(20) |
| 3827 | BOULAY-DES-MINES(42) | 3926 | CAMPAN(63) |
| 3828 | BUIRONFOSSE(2) | 3927 | CASTELNAU-D'AUZAN(31) |
| 3829 | LE BUSSEAU(75) | 3928 | CHEMERE-LE-ROI(51) |
| 3830 | CORNEBARIEU(30) | 3928 | LA CHARITE B.GARE(56) |
| 3831 | DOUCHY(43) | 3929 | CLEGUEREC(54) |
| 3832 | FONTENAY-ST PERE(72) | 3930 | COLEMBERT(61) |
| 3833 | LES FRAITES(24) | 3931 | CONFLANS-STE HONORINE(72) |
| 3834 | GIRECOURT-S-DURBION(82) | 3932 | LA COUCOURDE(25) |
| 3835 | JAVRON(51) | 3933 | DONJEUX(50) |
| 3836 | MARTAIZE(80) | 3934 | ETANG-S-ARROUX(70) |
| 3837 | MARTIGNY-LES-GERBONVAUX(82) | 3935 | LE FOSSAT(8) |
| 3838 | LE PIN(12) | 3936 | HEYRIEUX(37) |
| 3839 | ST PARDOUX-LA-RIVIERE(23)ST | 3937 | JAUJAC(6) |
| 3840 | ST PAUL-CORREZE(18) | 3938 | LAPPUIE(80) |
| 3841 | VICQ-S-GARTEMPE(80) | 3939 | MAIL-CARHAIX(21) |
| 3842 | CHATILLON-S-MARNE(49) | 3940 | METTRAY(36) |
| 3843 | REFFROY(53) | 3941 | LA COURONNE(15) |
| 3844 | MEILLANT(17) | 3942 | NOUZON(7) |
| 3845 | LA FEUILLEE(28) | 3943 | PELISSANNE(12) |
| 3846 | PENTHIEVRE(Constantine) | 3944 | PIPRIAC(34) |
| 3847 | AIGREFEUILLE-D'AUNIS(16) | 3945 | LA PLUME (45) |
| 3848 | RIAILLE(42) | 3946 | RANDONNAI(59) |
| 3849 | PUISIEUX(73) | 3947 | REGNEVILLE(48) |
| 3850 | EURVILLE(50) | 3948 | SOLIGNAC-S-LOIRE(41) |
| 3851 | AMANCE(69) | 3949 | ST AGNANT-LES-MARAIS(16) |
| 3852 | ARC-ET-SENANS(24) | 3950 | STE CHRISTINE(47) |
| 3853 | ARCHES(82) | 3951 | ST ETIENNE-EN-DEVOLUY(4) |
| 3854 | ARFEUILLES(3) | 3952 | ST ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE(46) |
| 3854 | AUBIGNY-LES-POTTES(7) | 3953 | ST PIERRE-DE-LA-FAGE(33) |
| 3855 | AULNOIS-S-SEILLE(52) | 3954 | TUCHAN(10) |
| 3856 | AYEN(18) | 3955 | VITREY-S-MANCE(69) |
| 3857 | BEAUFORT-S-GERVANNE(25) | 3956 | ARLEUF-DU-MORVAND(56) |
| 3858 | CHAILLEY(83) | 3957 | AVIGNONET(30) |
| 3859 | CUQ-TOULZA(77) | 3958 | BATZ(42) |
| 3860 | ST NAZAIRE-DU-VAR(78) | 3959 | BESSIERES(30) |
| 3861 | FLAVIAC(6) | 3960 | CERDON-DU-LOIRET(43) |
| 3862 | GOETZENBRUCK(55) | 3961 | CERESTE(5) |
| 3863 | HALLENCOURT(76) | 3962 | DOMBROT-LE-SEC(82) |
| 3864 | HOUEILLES(45) | 3963 | FOLEMBRAY(2) |
| 3865 | LABOUHEYRE(39) | 3964 | PORTES(29) |
| 3866 | LEVIGNAC-DES-LANDES(39) | 3965 | ST MENOUX-D'ALLIER(3) |
| 3867 | LICQUES(61) | 3966 | ST VICTOR(6) |
| 3868 | LIMOISE(3) | 3966 | ST VICTOR(6) |
| 3869 | MONFORT-DU-GERS(31) | 3967 | HERIMONCOURT(24) |
| 3870 | MONTJEAN(47) | 3968 | MOYEUVRE-LA-GRANDE(55) |
| 3871 | NAILLOUX(30) | 3969 | PIERREPONT(52) |
| 3872 | NOCE(59) | 3970 | ROGNONAS(12) |
| 3873 | OFFRANVILLE(74) | 3971 | JALLAIS(47) |
| 3874 | ORQUEVAUX(50) | 3972 | TRANS(78) |
| 3875 | PLABENNEC(28) | 3973 | LA JONCHERE(81) |
| 3876 | NOUVION-ET-CATILLON(2) | 3974 | MARCOUSSIS(72) |
| 3877 | PONT-FARCY(13) | 3975 | AIGUILLES(4) |
| 3878 | RACHES(57) | 3976 | BLAISE(50) |
| 3879 | LA ROCHE-GUYON(72) | 3977 | BOIS-LE-ROI(73) |
| 3880 | ROUJAN(33) | 3978 | BOLLWILLER(66) |
| 3881 | SOMPUIS(49) | 3979 | BUEIL(26) |
| 3882 | SELOMMES(40) | 3980 | CASSENEUIL(45) |
| 3883 | ST AIGULIN(16) | 3981 | CASTELMAUROU(30) |
| 3884 | ST AVIT(62) | 3982 | CHEMILLE-LE-BLANC(36) |
| 3885 | STE GENEVIEVE(11) | 3983 | CLECY(13) |
| 3886 | ST GERMAIN-DES-FOSSES(3) | 3984 | COMBS-LA-VILLE(73) |
| 3887 | ST GILDAS-DES-BOIS(42) | 3985 | COSNES-S-L'OEIL(3) |
| 3888 | JEAN-DE-BREVELAY(54) | 3986 | COUSSAY _ LES-BOIS(80) |
| 3889 | ST JULIEN-L'ARS(80) | 3987 | DIGNAC(15) |
| 3890 | ST LEGER-S-D'HEUNE(70) | 3989 | LA GARNACHE(79) |
| 3891 | ST PAUL-D'EYJEAUX(81) | 3990 | HERBLAY(72) |
| 3892 | ST REMY-S-DUROLLE(62) | 3991 | JASSEINES(9) |
| 3893 | ST YAN(70) | 3992 | LANDOUZY-LA-VILLE(2) |
| 3894 | TARGON(32) | 3993 | LIGUGE(80) |
| 3895 | THOARD(5) | 3994 | MARGUT(7) |
| 3896 | THOUARCE(47) | 3995 | MERINDOL(86) |
| 3897 | LA VALETTE-DU-VAR(78) | 3996 | MESSEI(59) |
| 3898 | VANDELEVILLE(52) | 3997 | MONTCHANIN-LES-MINES(70) |
| 3899 | VAUBECOURT(53) | 3998 | NERE(16) |
| 3900 | VERFEIL-S-SEYE(85) | 3999 | NOYAL-S-VILAINE(34) |
| 0 200 400 600 800 |
1000 1200 1400 1600 1800 |
2000 2200 2400 2600 2800 |
3000 3200 3400 3600 3800 |
4000 4200 4400 |
© Guy Maggay 1997-2010